| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimenko, Timur | F | 1.0 | UKR | 1212 | Ren, George | F | 1.0 | NED | 809 | 1-0 |
| 2 | Jongejan, Eviënne | G | 1.0 | NED | 727 | De Wit, Jim | G | 1.0 | NED | 1087 | 0-1 |
| 3 | Decraene, Eden | F | 1.0 | BEL | 1066 | Burger, Julian | H | 1.0 | NED | 682 | ½-½ |
| 4 | Thakkar, Viaan | H | 1.0 | NED | 645 | Ma, Tim | G | 1.0 | NED | 1055 | ½-½ |
| 5 | Zhang, Xiheng | F | 1.0 | NED | 1025 | Zantingh, Syd | F | 1.0 | NED | 681 | 1-0 |
| 6 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | 200 * | Terlouw, Frank | F | 1.0 | NED | 966 | 0-1 |
| 7 | Hendriks, Liam | G | 0.0 | NED | 548 | Zhang, Jinchen | F | 1.0 | NED | 353 | 1-0 |
| 8 | Pereira, Hans | H | 0.0 | NED | 887 | Barbier, Anne | F | 0.0 | NED | 325 | 1-0 |
| 9 | Meijboom, Maarten | F | 0.0 | NED | 333 | Ngangbam, Malem | H | 0.0 | NED | 620 | 0-1 |
| 10 | Westerhof, Isa | H | 0.0 | NED | 303 | Van Duijn, Niels | G | 0.0 | NED | 522 | 0-1 |
| 11 | Kruyt, Jayden | F | 0.0 | NED | 456 | Thijssen, Lucia | F | 0.0 | NED | 263 | 1-0 |
| 12 | Morriën, Felan | F | 0.0 | NED | 241 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 0.0 | NED | 449 | 0-1 |
| 13 | Van Wijk, Cobijn | G | 0.0 | NED | 410 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | 258 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55