| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burger, Julian | H | 1.0 | NED | M | 682 | 1082 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | De Wit, Jim | G | 1.0 | NED | M | 1087 | 1487 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Decraene, Eden | F | 1.0 | BEL | V | 1066 | 1466 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Jongejan, Eviënne | G | 1.0 | NED | V | 727 | 1127 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Klimenko, Timur | F | 1.0 | UKR | M | 1212 | 1612 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | M | 200 * | 1058 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Ma, Tim | G | 1.0 | NED | M | 1055 | 1455 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Ren, George | F | 1.0 | NED | M | 809 | 1209 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Terlouw, Frank | F | 1.0 | NED | M | 966 | 1366 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Thakkar, Viaan | H | 1.0 | NED | M | 645 | 1063 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Zantingh, Syd | F | 1.0 | NED | M | 681 | 1103 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Zhang, Jinchen | F | 1.0 | NED | V | 353 | 1553 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Zhang, Xiheng | F | 1.0 | NED | M | 1025 | 1425 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Barbier, Anne | F | 0.0 | NED | V | 325 | -75 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 0.0 | NED | V | 449 | 49 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Hendriks, Liam | G | 0.0 | NED | M | 548 | 148 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Kruyt, Jayden | F | 0.0 | NED | M | 456 | 56 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Meijboom, Maarten | F | 0.0 | NED | M | 333 | -67 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Morriën, Felan | F | 0.0 | NED | M | 241 | -159 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ngangbam, Malem | H | 0.0 | NED | V | 620 | 220 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Pereira, Hans | H | 0.0 | NED | M | 887 | -313 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | M | 258 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Thijssen, Lucia | F | 0.0 | NED | V | 263 | -155 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Van Duijn, Niels | G | 0.0 | NED | M | 522 | 122 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Van Wijk, Cobijn | G | 0.0 | NED | M | 410 | 10 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Westerhof, Isa | H | 0.0 | NED | V | 303 | -119 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55