| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katpatal, Akshaj | NED | 1800 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 2 | Ngangbam, Chingthang | NED | 1471 | ½ | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||
| 3 | Okita, Shinsaku | NED | 1769 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ten Dam, Bram | NED | 1416 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 5 | Georgopoulos, Mylo | NED | 1241 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 6 | Los, Evan | NED | 1386 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 7 | Uitermark, Imre | NED | 1138 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 8 | Rooijakkers, Liam | NED | 1501 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Smeets, Bent | NED | 1184 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 10 | Bloemendal, Nije | NED | 1237 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 11 | Bloemberg, Jesper | NED | 988 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Brorens, Victor | NED | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 13 | Roebers, Bregje | NED | 1385 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 0 forf | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 14 | Di Marcantonio, Tigo | BEL | 1206 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Pennock, Rowin | NED | 901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Luong, Thao | NED | 993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 17 | Formanoy, David | NED | 981 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 18 | Meert, Senne | BEL | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 19 | Ruzaykyn, Olga | NED | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 20 | Barbier, Emma | NED | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 21 | Barbier, Sarah | NED | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 22 | Straub, Jelle | NED | 878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 23 | Coorevits, Victor | BEL | 300 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 24 | Koppelaar, Ceder | NED | 806 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 25 | Madularea, Mara | NED | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 26 | Hulsebosch, Senne | NED | 300 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 27 | Zult, Olav | NED | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Van Duuren, Ruth | NED | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 29 | Morriën, Amber | NED | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||
| 30 | Buve, Christian | NED | 583 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 14:09