Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123
1 Straub, Jelle 3.0 NED M 878 2062 +1.82 0.0 5.0 5.0 1 forf 1 1
2 Okita, Shinsaku 3.0 NED M 1769 2169 +0.24 0.0 4.0 4.0 1 1 1
3 Ngangbam, Chingthang 2.5 NED M 1471 1625 +0.62 . 6.5 5.25 1 1 ½
4 Katpatal, Akshaj 2.5 NED M 1800 1697 -0.22 . 5.5 4.25 1 1 ½
5 Ten Dam, Bram 2.5 NED M 1416 1453 +0.21 . 4.0 3.0 1 ½ 1
6 Rooijakkers, Liam 2.0 NED M 1501 1261 -0.69 . 5.5 3.0 1 1 0
7 Brorens, Victor 2.0 NED M 1312 1367 +0.23 . 5.0 2.0 1 1 0
8 Uitermark, Imre 2.0 NED M 1138 1401 +0.64 . 4.5 2.25 1 ½ ½
9 Georgopoulos, Mylo 2.0 NED M 1241 1286 +0.20 . 4.5 2.0 1 0 1
10 Ruzaykyn, Olga 2.0 NED V 1246 1065 -0.52 . 4.5 2.0 1 0 1
11 Meert, Senne FIDE rat. 2.0 BEL M 1102 1147 +0.11 . 4.0 2.0 1 0 1
12 Smeets, Bent 2.0 NED M 1184 1128 -0.08 . 3.5 1.0 1 0 1
13 Pennock, Rowin 2.0 NED M 901 1326 +1.53 . 3.0 2.0 1 0 1
14 Luong, Thao 2.0 NED V 993 1199 +0.80 . 3.0 1.0 0 1 1
15 Bloemberg, Jesper 2.0 NED M 988 1065 +0.31 . 2.5 0.0 0 1 1
16 Roebers, Bregje 1.5 NED V 1385 1255 -0.23 . 5.0 2.0 0 forf 1 ½
17 Barbier, Emma 1.0 NED V 1097 1090 -0.13 . 6.5 2.0 0 1 0
18 Bloemendal, Nije 1.0 NED M 1237 1031 -0.80 . 6.0 1.0 1 0 0
19 Zult, Olav 1.0 NED M 1002 957 -0.20 . 6.0 1.0 0 1 0
20 Los, Evan 1.0 NED M 1386 1004 -1.30 . 5.5 1.0 0 1 0
21 Formanoy, David 1.0 NED M 981 442 -0.42 . 4.5 0.0 0 1 0
22 Barbier, Sarah 1.0 NED V 819 882 +0.04 . 4.0 0.0 0 0 1
23 Di Marcantonio, Tigo FIDE rat. 1.0 BEL M 1206 944 -0.93 . 4.0 0.0 1 0 0
24 Hulsebosch, Senne Estim. 1.0 NED M 300 * 919 919 . 4.0 0.0 0 1 0
25 Koppelaar, Ceder 1.0 NED M 806 814 -0.08 . 3.0 0.0 0 0 1
26 Madularea, Mara 1.0 NED V 594 194 -0.16 . 2.0 0.0 0 0 1
27 Morriën, Amber 0.0 NED V 305 -95 -0.24 . 5.0 0.0 0 0 0
28 Van Duuren, Ruth 0.0 NED V 845 317 -0.39 . 5.0 0.0 0 0 0
29 Buve, Christian 0.0 NED M 583 128 -0.36 . 4.0 0.0 0 0 0
30 Coorevits, Victor Estim. 0.0 BEL M 300 * 104 104 . 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 14:09