| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlouw, Wouter | NED | 1845 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||
| 2 | Musabayeva, Diana | BEL | 1860 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | ||||||||||||||
| 3 | Sazonov, Fedor | BEL | 1935 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 4 | Winter, Sven | NED | 1583 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 5 | Elferink, Leon | NED | 1608 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 6 | Van de Poel, Jona | NED | 1705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 7 | Fluegel, Michael | NED | 1537 * | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 8 | Van Huizen, Tim | NED | 1122 * | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 9 | Lee, Jungmin | NED | 1455 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 10 | Van Leeuwen, Robin | NED | 1563 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 11 | Vagenende, Lars | BEL | 1325 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 12 | Blok, Xaveer | NED | 1606 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 13 | Kien, Lancelot | MNC | 1492 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 14 | Verhoog, Willem | NED | 500 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 15 | Zhezheria, Maksym | NED | 1530 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 16 | Kreijkes, Aron | NED | 1697 * | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 17 | Blokzijl, Ruben | NED | 1475 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 18 | Helderman, Faas | NED | 1285 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 19 | Meijboom, David | NED | 1377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||
| 20 | 't Hart, Samuel | NED | 1343 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 21 | Van den Bogaart, Ernst | NED | 1365 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 22 | Teng, Bryan | NED | 891 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||||||||
| 23 | Schuurman, Jeroen | NED | 500 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | |||||||||||||||
| 24 | Bernfeld, Ben | NED | 681 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:39