| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlouw, Wouter | 8.0 | NED | M | 1845 | 1965 | +1.00 | 0.0 | 47.5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Musabayeva, Diana | 7.5 | BEL | V | 1860 | 1900 | +0.56 | . | 50.0 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | Sazonov, Fedor | 6.0 | BEL | M | 1935 | 1779 | -1.07 | . | 49.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Winter, Sven | 6.0 | NED | M | 1583 | 1734 | +1.07 | . | 48.5 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Elferink, Leon | 5.5 | NED | M | 1608 | 1782 | +1.05 | . | 48.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Van de Poel, Jona | 5.0 | NED | M | 1705 | 1620 | -0.76 | . | 49.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Fluegel, Michael | Nat.rat. | 5.0 | NED | M | 1537 * | 1600 | 1600 | . | 46.0 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Van Huizen, Tim | Jun.rat. | 5.0 | NED | M | 1122 * | 1656 | +1.00 | . | 45.0 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Lee, Jungmin | 5.0 | NED | M | 1455 | 1380 | -0.63 | . | 45.0 | 18.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van Leeuwen, Robin | 5.0 | NED | M | 1563 | 1598 | +0.11 | . | 43.0 | 20.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Vagenende, Lars | 5.0 | BEL | M | 1325 | 1401 | +0.45 | . | 35.0 | 16.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Blok, Xaveer | 4.5 | NED | M | 1606 | 1470 | -0.94 | . | 40.5 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 13 | Kien, Lancelot | 4.5 | MNC | M | 1492 | 1526 | +0.11 | . | 39.0 | 15.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Verhoog, Willem | Estim. | 4.5 | NED | M | 500 * | 1457 | 1457 | . | 36.5 | 15.75 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Zhezheria, Maksym | Nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1530 * | 1377 | 1377 | . | 43.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kreijkes, Aron | Nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1697 * | 1661 | +1.00 | . | 39.5 | 16.75 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Blokzijl, Ruben | 4.0 | NED | M | 1475 | 1620 | +0.27 | . | 30.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Helderman, Faas | Jun.rat. | 3.5 | NED | M | 1285 * | 1338 | 1338 | . | 40.0 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Meijboom, David | 3.5 | NED | M | 1377 | 1444 | +0.14 | . | 38.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 't Hart, Samuel | Jun.rat. | 3.5 | NED | M | 1343 * | 1215 | 1215 | . | 34.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Van den Bogaart, Ernst | 3.5 | NED | M | 1365 | 699 | -1.36 | . | 31.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Teng, Bryan | Jun.rat. | 2.5 | NED | M | 891 * | 668 | 668 | . | 30.5 | 4.75 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Schuurman, Jeroen | Estim. | 1.5 | NED | M | 500 * | 633 | 633 | . | 31.0 | 4.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bernfeld, Ben | Jun.rat. | 1.5 | NED | M | 681 * | 1064 | 1064 | . | 31.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:39