| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musabayeva, Diana | 7.0 | BEL | V | 1860 | 1970 | +0.91 | 1.0 | 40.0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 7.0 | NED | M | 1845 | 1965 | +1.00 | 0.0 | 38.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Sazonov, Fedor | 5.5 | BEL | M | 1935 | 1779 | -1.07 | . | 39.5 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 4 | Winter, Sven | 5.0 | NED | M | 1583 | 1734 | +1.07 | . | 40.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Van de Poel, Jona | 5.0 | NED | M | 1705 | 1680 | -0.13 | . | 39.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Fluegel, Michael | Nat.rat. | 5.0 | NED | M | 1537 * | 1618 | 1618 | . | 34.0 | 18.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Elferink, Leon | 4.5 | NED | M | 1608 | 1714 | +0.42 | . | 38.5 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | Van Huizen, Tim | Jun.rat. | 4.5 | NED | M | 1122 * | 1616 | +1.00 | . | 35.5 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Van Leeuwen, Robin | 4.5 | NED | M | 1563 | 1467 | -0.24 | . | 32.0 | 14.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Lee, Jungmin | 4.0 | NED | M | 1455 | 1380 | -0.63 | . | 35.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Blok, Xaveer | 4.0 | NED | M | 1606 | 1468 | -0.78 | . | 32.0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Kreijkes, Aron | Nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1697 * | 2272 | +1.50 | . | 31.0 | 15.0 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Zhezheria, Maksym | Nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1530 * | 1424 | 1424 | . | 31.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kien, Lancelot | 4.0 | MNC | M | 1492 | 1509 | -0.05 | . | 29.5 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Vagenende, Lars | 4.0 | BEL | M | 1325 | 1401 | +0.45 | . | 27.0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | Helderman, Faas | Jun.rat. | 3.5 | NED | M | 1285 * | 1399 | 1399 | . | 30.5 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Meijboom, David | 3.5 | NED | M | 1377 | 1444 | +0.14 | . | 30.0 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Verhoog, Willem | Estim. | 3.5 | NED | M | 500 * | 1374 | 1374 | . | 29.0 | 10.75 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Blokzijl, Ruben | 3.0 | NED | M | 1475 | 1620 | +0.27 | . | 26.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 't Hart, Samuel | Jun.rat. | 2.5 | NED | M | 1343 * | 1215 | 1215 | . | 28.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Van den Bogaart, Ernst | 2.5 | NED | M | 1365 | 699 | -1.36 | . | 28.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Teng, Bryan | Jun.rat. | 2.5 | NED | M | 891 * | 664 | 0 | . | 22.5 | 4.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Schuurman, Jeroen | Estim. | 1.5 | NED | M | 500 * | 650 | 650 | . | 24.5 | 3.75 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Bernfeld, Ben | Jun.rat. | 1.5 | NED | M | 681 * | 1064 | 1064 | . | 24.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:39