| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musabayeva, Diana | 6.0 | BEL | V | 1860 | 2486 | +1.52 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 5.0 | NED | M | 1845 | 1901 | +0.51 | . | 22.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Sazonov, Fedor | 4.0 | BEL | M | 1935 | 1778 | -0.82 | . | 24.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Winter, Sven | 4.0 | NED | M | 1583 | 1777 | +0.92 | . | 23.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Elferink, Leon | 4.0 | NED | M | 1608 | 1631 | +0.05 | . | 21.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Van de Poel, Jona | 4.0 | NED | M | 1705 | 1594 | -0.53 | . | 18.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Fluegel, Michael | Nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1537 * | 1536 | 1536 | . | 18.5 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Blok, Xaveer | 3.5 | NED | M | 1606 | 1428 | -0.66 | . | 15.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Lee, Jungmin | 3.0 | NED | M | 1455 | 1436 | -0.30 | . | 20.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 10 | Van Huizen, Tim | Jun.rat. | 3.0 | NED | M | 1122 * | 1596 | +0.50 | . | 19.0 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Zhezheria, Maksym | Nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1530 * | 996 | 996 | . | 18.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kien, Lancelot | 3.0 | MNC | M | 1492 | 1508 | +0.05 | . | 14.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Vagenende, Lars | 3.0 | BEL | M | 1325 | 1401 | +0.45 | . | 14.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Van Leeuwen, Robin | 2.5 | NED | M | 1563 | 1467 | -0.24 | . | 19.0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Verhoog, Willem | Estim. | 2.5 | NED | M | 500 * | 1444 | 1444 | . | 18.5 | 6.75 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Meijboom, David | 2.5 | NED | M | 1377 | 1444 | +0.14 | . | 18.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Helderman, Faas | Jun.rat. | 2.5 | NED | M | 1285 * | 1362 | 1362 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Kreijkes, Aron | Nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1697 * | 2319 | 0 | . | 16.0 | 5.75 | - | - | - | 1 | 1 | ½ |
| 19 | 't Hart, Samuel | Jun.rat. | 2.5 | NED | M | 1343 * | 1362 | 1362 | . | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Blokzijl, Ruben | 2.0 | NED | M | 1475 | 1620 | +0.27 | . | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Teng, Bryan | Jun.rat. | 2.0 | NED | M | 891 * | 664 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Van den Bogaart, Ernst | 1.5 | NED | M | 1365 | 699 | -1.36 | . | 17.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Schuurman, Jeroen | Estim. | 1.5 | NED | M | 500 * | 674 | 0 | . | 13.0 | 2.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Bernfeld, Ben | Jun.rat. | 1.0 | NED | M | 681 * | 1124 | 1124 | . | 15.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:39