Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosveld, Mattias | 2.0 | NED | 1459 | Moskalets, Sofiia | 7.0 | UKR | 1858 | 0-1 | ||
2 | Van Happen, Niels | Estim. | 2.0 | NED | 1000 * | Kien, Clovis | 5.5 | MNC | 1762 | 1-0 | |
3 | Buijnsters, Floris | 4.5 | NED | 1657 | De Vries, Arjan | 5.0 | NED | 1674 | 1-0 | ||
4 | Debunne, Lasse | 4.5 | BEL | 1486 | Thijssen, Freek | 4.5 | NED | 1777 | 0-1 | ||
5 | Lee, Jungbin | 3.5 | NED | 1646 | Adams, Oscar | 4.0 | NED | 1907 | 0-1 |
Afwezig | Blokland, Bent |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 13:05