| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams, Oscar | 0.0 | NED | 1907 | De Vries, Arjan | 0.0 | NED | 1674 | ½-½ | ||
| 2 | Buijnsters, Floris | 0.0 | NED | 1657 | Moskalets, Sofiia | 0.0 | UKR | 1858 | 0-1 | ||
| 3 | Thijssen, Freek | 0.0 | NED | 1777 | Lee, Jungbin | 0.0 | NED | 1646 | 1-0 | ||
| 4 | Debunne, Lasse | 0.0 | BEL | 1486 | Blokland, Bent | 0.0 | NED | 1773 | 1-0 | ||
| 5 | Kien, Clovis | 0.0 | MNC | 1762 | Bosveld, Mattias | 0.0 | NED | 1459 | 1-0 |
| Bye | Van Happen, Niels |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 13:05