Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12345678
1 Roel est une Baguette (A) 14 (28.0) M 8978 * 0 0 76 64.0 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (4½) 2 (3) 0 (2) 2 (3½) 2 (5)
2 De Zeehondencrèche (A) 12 (25.5) M 8902 * 0 0 70 50.0 2 (5) 0 (1) 2 (3½) 2 (3) 2 (3½) 2 (4) 0 (1½) 2 (4)
3 Jongens in Badslippers (A) 12 (23.5) M 8802 * 0 0 79 57.0 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 2 (3) 2 (3½) 0 (1)
4 Ça va nog hé? (A) 10 (25.5) M 8936 * 0 0 73 39.0 2 (5) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 2 (4½) 0 (1) 2 (4½) 2 (3)
5 Befaamde Knapen (A) 10 (25.0) M 8459 * 0 0 65 37.0 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (2) 2 (5) 1 (2½) 2 (4) 1 (2½)
6 Team 1 (A) 10 (23.5) M 8780 * 0 0 71 37.0 2 (4) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (3) 0 (2) 2 (3) 2 (3)
7 Je Voudrais Un Croque Mons 10 (23.0) M 8984 * 0 0 83 47.0 2 (5) 2 (4) 2 (3) 0 (½) 0 (1½) 2 (3) 0 (2) 2 (4)
8 Arta (A) 10 (23.0) M 8865 * 0 0 72 36.0 2 (5) 0 (2) 2 (5) 2 (3) 0 (2) 2 (3) 2 (3) 0 (0)
9 Wij Maken De Regels (B) 9 (22.5) M 8114 * 0 0 65 30.0 0 (2) 2 (5) 0 (1½) 2 (4) 0 (½) 2 (3½) 2 (3½) 1 (2½)
10 A-Team (A) 8 (23.5) M 8411 * 0 0 77 33.0 2 (4) 2 (4) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 0 (2) 2 (4) 0 (2)
11 I <3 SIV (A) 8 (23.0) M 8995 * 0 0 70 31.0 2 (3) 2 (3) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (5) 0 (1½) 0 (2)
12 Tanus & Janus (B) 8 (22.0) M 7305 * 0 0 66 24.0 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2) 2 (3½) 2 (4½) 0 (2) 2 (4)
13 Speedies (B) 8 (21.0) M 6153 * 0 0 58 21.0 0 (1) 0 (1) 2 (5) 0 (1) 2 (5) 2 (4) 0 (1) 2 (3)
14 Team X (B) 8 (18.0) M 7798 * 0 0 47 15.0 0 (0) 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (3½)
15 De Schaakkleuters (A) 7 (17.5) M 8462 * 0 0 67 20.0 2 (3) 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (1) 1 (2½) 0 (1) 0 (1)
16 Crisisopvang JSN (B) 6 (18.5) M 7078 * 0 0 53 12.5 0 (0) 1 (2½) 2 (5) 1 (2½) 0 (0) 0 (1½) 0 (2) 2 (5)
17 Noobmaster 69 (B) 6 (14.0) M 5533 * 0 0 51 11.0 0 (1) 1 (2½) 2 (3) 1 (2½) 0 (0) 0 (½) 0 (½) 2 (4)
18 Louis en zijn Neefjes (B) 6 (13.5) M 6426 * 0 0 68 21.0 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (1½) 0 (2)
19 De Schakende Mensjes (B) 5 (17.0) M 5692 * 0 0 45 7.0 0 (1) 1 (2½) 0 (2) 2 (4) 0 (2) 0 (1) 2 (3) 0 (1½)
20 Jajif (B) 5 (12.5) M 4573 * 0 0 49 8.0 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 1 (2½) 0 (0)
21 The Maccabim (B) 2 (11.0) M 6440 * 0 0 51 2.0 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2) 0 (1)
22 De Schaakvaders (B) 2 (9.0) M 6780 * 0 0 52 5.5 0 (0) 1 (2½) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2½) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2019 at 11:36