| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt, Sascha | 8.0 | NED | M | 984 | 998 | +0.28 | 49.0 | 42.25 | 918 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Vijver, Jonathan | 8.0 | NED | M | 999 | 1076 | +0.46 | 48.5 | 41.75 | 936 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Jorritsma, Eli Alia | 6.0 | NED | F | 574 | 651 | +0.59 | 47.0 | 25.5 | 684 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Breider, Jayden | 5.5 | NED | M | 347 | 618 | +2.22 | 49.0 | 25.25 | 733 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Luzac, Tijmen | 5.5 | NED | M | 516 | 591 | +0.69 | 46.5 | 24.0 | 639 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Hesse, Frederik | DWZ | 5.5 | GER | M | 858 * | 615 | +0.50 | 45.0 | 25.5 | 644 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Allaart, Jibbe | 5.0 | NED | M | 466 | 638 | +1.42 | 48.0 | 22.5 | 685 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Feenstra, Bram | 5.0 | NED | M | 485 | 580 | +0.76 | 44.0 | 17.5 | 636 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Dijkhuijsen, Thomas | 5.0 | NED | M | 595 | 636 | +0.32 | 42.0 | 18.5 | 656 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Lejzerowicz, Nathan | 5.0 | NED | M | 729 | 412 | -2.31 | 41.5 | 19.5 | 568 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Deij, Casper | 4.0 | NED | M | 538 | 459 | -0.83 | 37.5 | 11.5 | 467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Jansen, Lein | 4.0 | NED | M | 390 | 475 | +0.66 | 37.5 | 9.0 | 454 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Londers, Tuur | 4.0 | BEL | M | 500 * | 421 | 421 | 35.0 | 10.5 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Warnier, Atousa | 4.0 | NED | F | 357 | 373 | +0.00 | 34.5 | 8.5 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Meijboom, Simon | 3.5 | NED | M | 420 | 460 | +0.23 | 39.0 | 11.75 | 427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 16 | Peeters, Yumi | 3.5 | BEL | F | 550 * | 342 | 342 | 36.5 | 10.75 | 360 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Allaart, Yara | 3.5 | NED | F | 309 | 217 | -0.74 | 34.0 | 8.75 | 334 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Jermin, D'Andre | 2.0 | NED | M | 152 | 194 | +0.15 | 33.0 | 5.5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 2.0 | NED | M | 513 | -410 | -3.90 | 31.0 | 5.0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Sanchez, Alec | 1.0 | NED | M | 100 * | 101 | 101 | 31.5 | 2.0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2019 at 17:45