| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijver, Jonathan | 7.5 | NED | M | 999 | 1076 | +0.46 | 38.0 | 34.5 | 995 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kurt, Sascha | 7.0 | NED | M | 984 | 991 | +0.20 | 37.5 | 31.5 | 915 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Breider, Jayden | 5.5 | NED | M | 347 | 693 | +2.43 | 38.0 | 22.25 | 804 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Jorritsma, Eli Alia | 5.0 | NED | F | 574 | 635 | +0.38 | 37.0 | 18.0 | 680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Allaart, Jibbe | 5.0 | NED | M | 466 | 667 | +1.50 | 35.0 | 20.0 | 694 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Hesse, Frederik | DWZ | 5.0 | GER | M | 858 * | 561 | +0.50 | 33.0 | 18.5 | 605 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Luzac, Tijmen | 4.5 | NED | M | 516 | 575 | +0.40 | 37.0 | 16.5 | 627 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Feenstra, Bram | 4.0 | NED | M | 485 | 567 | +0.49 | 36.5 | 12.0 | 628 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Lejzerowicz, Nathan | 4.0 | NED | M | 729 | 412 | -2.31 | 36.0 | 16.0 | 578 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Dijkhuijsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 595 | 595 | -0.10 | 32.5 | 11.5 | 622 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Deij, Casper | 4.0 | NED | M | 538 | 490 | -0.41 | 30.5 | 11.5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Warnier, Atousa | 4.0 | NED | F | 357 | 402 | +0.29 | 27.0 | 8.5 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Meijboom, Simon | 3.5 | NED | M | 420 | 460 | +0.23 | 31.5 | 10.75 | 464 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Allaart, Yara | 3.5 | NED | F | 309 | 247 | -0.47 | 28.0 | 7.75 | 362 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Jansen, Lein | 3.0 | NED | M | 390 | 463 | +0.46 | 30.5 | 7.0 | 453 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Londers, Tuur | 3.0 | BEL | M | 500 * | 355 | 355 | 28.5 | 6.0 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Peeters, Yumi | 2.5 | BEL | F | 550 * | 248 | 248 | 30.5 | 8.75 | 290 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jermin, D'Andre | 2.0 | NED | M | 152 | 242 | +0.35 | 25.0 | 4.5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 2.0 | NED | M | 513 | -410 | -3.90 | 24.5 | 4.0 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Sanchez, Alec | 1.0 | NED | M | 100 * | 84 | 84 | 23.5 | 2.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2019 at 17:45