| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijver, Jonathan | 6.5 | NED | M | 999 | 1064 | +0.38 | 28.5 | 25.5 | 978 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Kurt, Sascha | 6.0 | NED | M | 984 | 975 | +0.12 | 30.5 | 25.0 | 889 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Jorritsma, Eli Alia | 5.0 | NED | F | 574 | 646 | +0.46 | 26.5 | 15.5 | 686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Breider, Jayden | 4.5 | NED | M | 347 | 607 | +1.52 | 29.5 | 15.75 | 755 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Luzac, Tijmen | 4.5 | NED | M | 516 | 575 | +0.48 | 25.5 | 14.0 | 627 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Allaart, Jibbe | 4.0 | NED | M | 466 | 625 | +0.97 | 28.0 | 14.0 | 665 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Lejzerowicz, Nathan | 4.0 | NED | M | 729 | 502 | -1.40 | 27.0 | 14.0 | 661 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Feenstra, Bram | 4.0 | NED | M | 485 | 659 | +1.02 | 27.0 | 10.5 | 701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Dijkhuijsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 595 | 595 | -0.10 | 25.5 | 11.5 | 638 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Hesse, Frederik | DWZ | 4.0 | GER | M | 858 * | 498 | 498 | 24.5 | 12.0 | 548 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Jansen, Lein | 3.0 | NED | M | 390 | 463 | +0.46 | 25.5 | 6.0 | 496 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Meijboom, Simon | 3.0 | NED | M | 420 | 486 | +0.38 | 25.0 | 8.0 | 486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Deij, Casper | 3.0 | NED | M | 538 | 428 | -0.88 | 23.5 | 7.0 | 448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Warnier, Atousa | 3.0 | NED | F | 357 | 402 | +0.29 | 22.5 | 6.0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Allaart, Yara | 3.0 | NED | F | 309 | 204 | -0.62 | 19.5 | 5.0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Peeters, Yumi | 2.5 | BEL | F | 550 * | 340 | 340 | 26.5 | 7.25 | 369 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Londers, Tuur | 2.0 | BEL | M | 500 * | 258 | 258 | 22.0 | 2.0 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 2.0 | NED | M | 513 | -439 | -3.43 | 17.0 | 3.0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Jermin, D'Andre | 1.0 | NED | M | 152 | 242 | +0.35 | 19.5 | 2.0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Sanchez, Alec | 1.0 | NED | M | 100 * | 117 | 117 | 16.5 | 1.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2019 at 17:45