| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijver, Jonathan | 5.5 | NED | M | 999 | 1042 | +0.30 | 20.5 | 18.0 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Kurt, Sascha | 5.0 | NED | M | 984 | 928 | -0.07 | 22.5 | 18.0 | 828 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Jorritsma, Eli Alia | 4.0 | NED | F | 574 | 603 | +0.11 | 20.5 | 11.5 | 664 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Allaart, Jibbe | 4.0 | NED | M | 466 | 741 | +1.32 | 19.0 | 11.0 | 747 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Lejzerowicz, Nathan | 4.0 | NED | M | 729 | 472 | -1.21 | 18.0 | 12.0 | 674 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Feenstra, Bram | 4.0 | NED | M | 485 | 706 | +1.10 | 17.5 | 9.5 | 718 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Breider, Jayden | 3.5 | NED | M | 347 | 580 | +1.01 | 21.5 | 9.75 | 760 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Luzac, Tijmen | 3.5 | NED | M | 516 | 544 | +0.15 | 19.5 | 9.5 | 605 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dijkhuijsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 595 | 595 | -0.10 | 21.0 | 8.0 | 595 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Hesse, Frederik | DWZ | 3.0 | GER | M | 858 * | 441 | 441 | 19.5 | 8.0 | 511 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Meijboom, Simon | 3.0 | NED | M | 420 | 486 | +0.38 | 19.0 | 7.0 | 482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Jansen, Lein | 3.0 | NED | M | 390 | 530 | +0.79 | 16.0 | 4.0 | 551 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Warnier, Atousa | 3.0 | NED | F | 357 | 469 | +0.80 | 14.0 | 4.0 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Peeters, Yumi | 2.5 | BEL | F | 550 * | 371 | 371 | 20.5 | 6.75 | 393 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Deij, Casper | 2.0 | NED | M | 538 | 411 | -0.97 | 19.5 | 5.0 | 431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Londers, Tuur | 2.0 | BEL | M | 500 * | 301 | 301 | 16.0 | 2.0 | 364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Allaart, Yara | 2.0 | NED | F | 309 | 204 | -0.62 | 15.5 | 3.0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Jermin, D'Andre | 1.0 | NED | M | 152 | 275 | +0.44 | 14.5 | 1.0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 1.0 | NED | M | 513 | -439 | -3.43 | 13.0 | 1.0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sanchez, Alec | 1.0 | NED | M | 100 * | 176 | 176 | 12.5 | 1.0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2019 at 17:45