| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijver, Jonathan | 4.5 | NED | M | 999 | 1031 | +0.22 | 14.5 | 12.5 | 955 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Kurt, Sascha | 4.0 | NED | M | 984 | 909 | -0.15 | 15.0 | 11.5 | 837 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Allaart, Jibbe | 4.0 | NED | M | 466 | 1241 | +1.40 | 12.5 | 10.0 | 786 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Breider, Jayden | 3.5 | NED | M | 347 | 649 | +1.09 | 14.5 | 8.75 | 795 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Hesse, Frederik | DWZ | 3.0 | GER | M | 858 * | 459 | 459 | 14.5 | 7.0 | 539 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Dijkhuijsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 595 | 688 | +0.55 | 14.0 | 6.0 | 688 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Jorritsma, Eli Alia | 3.0 | NED | F | 574 | 603 | +0.11 | 13.0 | 6.0 | 608 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Lejzerowicz, Nathan | 3.0 | NED | M | 729 | 472 | -1.21 | 12.0 | 7.0 | 560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Feenstra, Bram | 3.0 | NED | M | 485 | 611 | +0.45 | 11.5 | 4.5 | 665 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Peeters, Yumi | 2.5 | BEL | F | 550 * | 420 | 420 | 14.5 | 6.75 | 425 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Luzac, Tijmen | 2.5 | NED | M | 516 | 544 | +0.15 | 13.5 | 5.0 | 557 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Meijboom, Simon | 2.0 | NED | M | 420 | 486 | +0.38 | 15.0 | 5.0 | 486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Deij, Casper | 2.0 | NED | M | 538 | 506 | -0.27 | 13.5 | 4.0 | 517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Allaart, Yara | 2.0 | NED | F | 309 | 273 | -0.19 | 12.5 | 3.0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Jansen, Lein | 2.0 | NED | M | 390 | 425 | +0.09 | 12.0 | 2.0 | 481 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Londers, Tuur | 2.0 | BEL | M | 500 * | 362 | 362 | 10.5 | 1.0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Warnier, Atousa | 2.0 | NED | F | 357 | 429 | +0.37 | 9.0 | 1.0 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 1.0 | NED | M | 513 | -387 | -2.53 | 10.0 | 1.0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sanchez, Alec | 1.0 | NED | M | 100 * | 227 | 227 | 7.5 | 0.0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Jermin, D'Andre | 0.0 | NED | M | 152 | -347 | -0.46 | 10.5 | 0.0 | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2019 at 17:45