| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkhuijsen, Thomas | 2.0 | NED | M | 595 | 1252 | +0.63 | 2.0 | 2.0 | 1252 | 1 | 1 | |
| 2 | Vijver, Jonathan | 2.0 | NED | M | 999 | 1399 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | 1319 | 1 | 1 | |
| 3 | Jorritsma, Eli Alia | 2.0 | NED | F | 574 | 1189 | +0.51 | 1.0 | 1.0 | 1189 | 1 | 1 | |
| 4 | Kurt, Sascha | 1.5 | NED | M | 984 | 777 | -0.34 | 2.5 | 1.75 | 694 | 1 | ½ | |
| 5 | Peeters, Yumi | 1.5 | BEL | F | 550 * | 600 | 0 | 2.5 | 1.75 | 600 | ½ | 1 | |
| 6 | Luzac, Tijmen | 1.5 | NED | M | 516 | 727 | +0.52 | 1.5 | 0.75 | 761 | 1 | ½ | |
| 7 | Breider, Jayden | 1.5 | NED | M | 347 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 897 | ½ | 1 | |
| 8 | Deij, Casper | 1.0 | NED | M | 538 | 624 | +0.13 | 3.0 | 1.0 | 654 | 1 | 0 | |
| 9 | Meijboom, Simon | 1.0 | NED | M | 420 | 652 | +0.57 | 3.0 | 1.0 | 652 | 1 | 0 | |
| 10 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 1.0 | NED | M | 513 | -205 | -0.39 | 2.0 | 0.0 | 348 | 1 | 0 | |
| 11 | Jansen, Lein | 1.0 | NED | M | 390 | -205 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 348 | 0 | 1 | |
| 12 | Feenstra, Bram | 1.0 | NED | M | 485 | 519 | +0.04 | 1.5 | 0.0 | 568 | 0 | 1 | |
| 13 | Allaart, Jibbe | 1.0 | NED | M | 466 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | 704 | 1 | 0 | |
| 14 | Lejzerowicz, Nathan | 1.0 | NED | M | 729 | 389 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 389 | 0 | 1 | |
| 15 | Allaart, Yara | 1.0 | NED | F | 309 | -262 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 519 | 0 | 1 | |
| 16 | Londers, Tuur | 0.0 | BEL | M | 500 * | -146 | 0 | 3.0 | 0.0 | -146 | 0 | 0 | |
| 17 | Warnier, Atousa | 0.0 | NED | F | 357 | -148 | -0.32 | 3.0 | 0.0 | -148 | 0 | 0 | |
| 18 | Hesse, Frederik | DWZ | 0.0 | GER | M | 858 * | -393 | 0 | 2.5 | 0.0 | -393 | 0 | 0 |
| 19 | Jermin, D'Andre | 0.0 | NED | M | 152 | -299 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | -299 | 0 | 0 | |
| 20 | Sanchez, Alec | 0.0 | NED | M | 100 * | -348 | 0 | 2.0 | 0.0 | -348 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2019 at 17:45