| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rycke, Tyani | 8.0 | BEL | F | 1787 | 2424 | +2.20 | 40.5 | 40.5 | 2384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Klugstedt, Vincent | 6.5 | GER | M | 1850 | 1841 | +0.08 | 39.5 | 29.0 | 1802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Neisingh, Nils | 6.0 | NED | M | 1710 | 1610 | -0.58 | 35.0 | 25.75 | 1661 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | De Vries, Fabian | 5.5 | NED | M | 1704 | 1654 | -0.29 | 41.5 | 25.75 | 1654 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 5 | Smeets, Kobe | 5.5 | NED | M | 1666 | 1525 | -0.79 | 39.5 | 23.75 | 1627 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | De Rooij, Kevin | 5.5 | NED | M | 1480 | 1498 | +0.09 | 35.5 | 22.25 | 1531 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Nielsen, Philip | 5.0 | DEN | M | 1797 | 1526 | -1.92 | 40.5 | 23.0 | 1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Kumar, Prajit Sai | nat.rat. | 5.0 | NED | M | 1574 * | 1614 | +0.50 | 40.0 | 23.75 | 1640 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 9 | De Jong, Mats | 5.0 | NED | M | 1356 | 1670 | +2.63 | 40.0 | 22.25 | 1586 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Malfliet, Alexander | 5.0 | BEL | M | 1491 | 1783 | +2.22 | 38.5 | 22.0 | 1736 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Arnold, Lorin | 5.0 | NED | M | 1583 | 1444 | -0.85 | 37.0 | 21.75 | 1490 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Wierenga, Jael | 5.0 | NED | M | 1469 | 1559 | +0.84 | 37.0 | 19.25 | 1606 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Dhaenens, Leon | 5.0 | BEL | M | 1583 | 1574 | -0.07 | 36.0 | 19.0 | 1610 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Den Heijer, Rolinde | 5.0 | NED | F | 1471 | 1510 | +0.42 | 33.5 | 18.5 | 1539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | De Putter, Sven | 5.0 | NED | M | 1319 | 1628 | +1.38 | 32.5 | 18.5 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Groen, Jari | 5.0 | NED | M | 1349 | 1477 | +0.67 | 31.5 | 17.25 | 1448 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 17 | Yannopapas, Leontios | 4.5 | GRE | M | 1329 | 1547 | +2.05 | 34.0 | 18.0 | 1556 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 18 | Van Doren, Frodo | 4.5 | NED | M | 1433 | 1394 | -0.34 | 32.0 | 16.25 | 1453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | De Keukelaere, Wouter | 4.5 | BEL | M | 1240 | 1406 | +0.88 | 28.5 | 13.0 | 1306 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Alvares, Thomas | nat.rat. | 4.5 | NED | M | 1408 * | 1462 | 1462 | 27.5 | 11.75 | 1415 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Boeren, Jurriaan | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1522 * | 1548 | 1548 | 38.0 | 16.0 | 1553 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | De Heij, Mees | 4.0 | NED | M | 1617 | 1472 | -1.38 | 38.0 | 16.0 | 1472 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 23 | Goudriaan, Rafael | 4.0 | NED | M | 1719 | 1569 | -0.93 | 37.0 | 18.0 | 1470 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Ang, Rufus | 4.0 | NED | M | 1498 | 1393 | -0.89 | 36.0 | 12.0 | 1356 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Voorbergen, Milan | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1410 * | 1294 | 1294 | 34.0 | 14.5 | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Molanus, Florian | 4.0 | NED | M | 1287 | 1417 | +0.69 | 33.5 | 14.75 | 1411 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 27 | Vleming, Annabel | nat.rat. | 4.0 | NED | F | 1334 * | 1320 | 1320 | 33.5 | 10.5 | 1301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Tiggelman, Vincent | 4.0 | NED | M | 1358 | 1439 | +0.40 | 31.5 | 13.25 | 1434 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Zoet, Jelle | 4.0 | NED | M | 1042 | 1380 | +1.50 | 27.0 | 9.0 | 1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Manshanden, Liz | jun.rat. | 4.0 | NED | F | 557 * | 529 | 529 | 25.0 | 8.5 | 1170 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Knol, Daniel | 3.5 | NED | M | 1662 | 1132 | -3.21 | 35.0 | 14.0 | 1301 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 32 | Oskam, Julian | jun.rat. | 3.5 | NED | M | 1197 * | 1319 | 1319 | 31.5 | 11.25 | 1287 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Zaalmink, Bram | 3.5 | NED | M | 1367 | 1249 | -0.48 | 31.0 | 12.0 | 1274 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Buijnsters, Floris | 3.5 | NED | M | 1268 | 1357 | +0.54 | 30.0 | 11.25 | 1299 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Molanus, Eva | 3.5 | NED | F | 1281 | 1182 | -1.02 | 30.0 | 10.75 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Debunne, Lasse | 3.5 | BEL | M | 1314 | 1267 | -0.51 | 29.0 | 7.75 | 1239 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Van der Tuin, Tristan | nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1238 * | 1263 | 1263 | 28.5 | 9.25 | 1174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Wiggers, Finn | 3.0 | NED | M | 1354 | 1001 | -2.66 | 30.0 | 7.75 | 1184 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 39 | Van der Veen, Tjado | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1282 * | 667 | 667 | 26.0 | 6.0 | 1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Zandsteeg, Wouter | 3.0 | NED | M | 1055 | 1084 | +0.11 | 25.5 | 6.75 | 1108 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | Van Sighem, Lars | jun.rat. | 3.0 | NED | M | 732 * | 1150 | 1150 | 25.5 | 6.5 | 1024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 42 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 3.0 | GER | M | 1204 * | 566 | 566 | 25.0 | 5.5 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kanno, Clara Yumi | 2.5 | GER | F | 1140 | 1216 | +0.30 | 28.0 | 5.75 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 44 | Hooijmans, Merijn | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1267 * | 1011 | 1011 | 30.0 | 4.0 | 905 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Greven, Joël | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 674 * | 453 | 453 | 25.0 | 4.0 | 930 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Schoonhoven, Laura | 2.0 | NED | F | 1099 | 490 | -1.08 | 22.5 | 3.0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 47 | De Weert, Chris | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 520 * | 431 | 431 | 22.0 | 4.0 | 809 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Li-Behn, Thomas | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1219 * | 452 | 452 | 19.5 | 1.5 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 49 | Spekreijse, Jort | est.rat. | 1.0 | NED | M | 800 * | 242 | 0 | 23.5 | 2.0 | 233 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2019 at 14:11