| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rycke, Tyani | 7.0 | BEL | F | 1787 | 2396 | +1.69 | 32.0 | 32.0 | 2354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Klugstedt, Vincent | 5.5 | GER | M | 1850 | 1805 | -0.10 | 31.0 | 21.5 | 1776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | De Vries, Fabian | 5.0 | NED | M | 1704 | 1649 | -0.24 | 31.5 | 20.5 | 1649 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Smeets, Kobe | 5.0 | NED | M | 1666 | 1480 | -0.84 | 30.0 | 18.5 | 1613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Kumar, Prajit Sai | nat.rat. | 5.0 | NED | M | 1574 * | 1665 | +1.00 | 29.0 | 20.25 | 1679 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Nielsen, Philip | 5.0 | DEN | M | 1797 | 1550 | -1.41 | 27.0 | 19.5 | 1518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Dhaenens, Leon | 5.0 | BEL | M | 1583 | 1591 | +0.11 | 26.5 | 17.0 | 1626 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Neisingh, Nils | 5.0 | NED | M | 1710 | 1610 | -0.58 | 25.5 | 17.75 | 1610 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Den Heijer, Rolinde | 5.0 | NED | F | 1471 | 1582 | +0.91 | 25.0 | 16.0 | 1597 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | De Jong, Mats | 4.5 | NED | M | 1356 | 1722 | +2.64 | 31.5 | 17.75 | 1613 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | De Rooij, Kevin | 4.5 | NED | M | 1480 | 1435 | -0.40 | 26.5 | 15.0 | 1481 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Groen, Jari | 4.5 | NED | M | 1349 | 1510 | +0.66 | 23.5 | 12.25 | 1454 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Malfliet, Alexander | 4.0 | BEL | M | 1491 | 1727 | +1.43 | 31.0 | 16.25 | 1680 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 14 | Boeren, Jurriaan | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1522 * | 1620 | 1620 | 30.5 | 15.0 | 1615 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Goudriaan, Rafael | 4.0 | NED | M | 1719 | 1675 | -0.14 | 30.0 | 16.0 | 1517 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Wierenga, Jael | 4.0 | NED | M | 1469 | 1559 | +0.84 | 29.0 | 12.75 | 1559 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Arnold, Lorin | 4.0 | NED | M | 1583 | 1392 | -1.07 | 28.5 | 14.5 | 1450 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Ang, Rufus | 4.0 | NED | M | 1498 | 1485 | -0.16 | 27.5 | 10.5 | 1411 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | De Putter, Sven | 4.0 | NED | M | 1319 | 1546 | +0.65 | 26.5 | 12.5 | 1482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Tiggelman, Vincent | 4.0 | NED | M | 1358 | 1503 | +0.62 | 25.5 | 12.75 | 1463 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 21 | Vleming, Annabel | nat.rat. | 4.0 | NED | F | 1334 * | 1375 | 1375 | 25.0 | 8.0 | 1332 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | De Heij, Mees | 3.5 | NED | M | 1617 | 1498 | -1.00 | 29.0 | 12.0 | 1498 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 23 | Yannopapas, Leontios | 3.5 | GRE | M | 1329 | 1482 | +1.17 | 27.0 | 13.25 | 1491 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | Knol, Daniel | 3.5 | NED | M | 1662 | 1190 | -2.33 | 26.5 | 11.75 | 1346 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | Molanus, Florian | 3.5 | NED | M | 1287 | 1370 | +0.31 | 25.0 | 11.25 | 1382 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 26 | Van Doren, Frodo | 3.5 | NED | M | 1433 | 1394 | -0.34 | 24.5 | 10.25 | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Zaalmink, Bram | 3.5 | NED | M | 1367 | 1471 | +0.19 | 24.0 | 11.0 | 1328 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 28 | Alvares, Thomas | nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1408 * | 1462 | 1462 | 21.5 | 7.25 | 1383 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 29 | Van der Tuin, Tristan | nat.rat. | 3.5 | NED | M | 1238 * | 1263 | 1263 | 21.0 | 8.25 | 1190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 30 | De Keukelaere, Wouter | 3.5 | BEL | M | 1240 | 1293 | +0.21 | 21.0 | 8.0 | 1248 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Voorbergen, Milan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1410 * | 1294 | 1294 | 27.0 | 9.5 | 1294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Buijnsters, Floris | 3.0 | NED | M | 1268 | 1376 | +0.52 | 22.0 | 7.5 | 1300 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Molanus, Eva | 3.0 | NED | F | 1281 | 1161 | -1.00 | 21.5 | 6.5 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Zoet, Jelle | 3.0 | NED | M | 1042 | 1263 | +0.64 | 21.5 | 5.5 | 1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Van der Veen, Tjado | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1282 * | 667 | 667 | 20.5 | 5.0 | 1179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Van Sighem, Lars | jun.rat. | 3.0 | NED | M | 732 * | 1150 | 1150 | 20.0 | 6.0 | 1019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
| 37 | Wiggers, Finn | 3.0 | NED | M | 1354 | 1081 | -1.80 | 20.0 | 5.0 | 1253 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | Manshanden, Liz | jun.rat. | 3.0 | NED | F | 557 * | 529 | 529 | 19.0 | 5.0 | 1085 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Oskam, Julian | jun.rat. | 2.5 | NED | M | 1197 * | 1292 | 1292 | 24.5 | 7.25 | 1255 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Debunne, Lasse | 2.5 | BEL | M | 1314 | 1267 | -0.51 | 24.5 | 4.75 | 1183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | Kanno, Clara Yumi | 2.5 | GER | F | 1140 | 1216 | +0.30 | 21.0 | 4.75 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 42 | Hooijmans, Merijn | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1267 * | 1038 | 1038 | 22.5 | 3.5 | 909 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 2.0 | GER | M | 1204 * | 566 | 566 | 20.5 | 3.0 | 999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Zandsteeg, Wouter | 2.0 | NED | M | 1055 | 1084 | +0.11 | 18.5 | 3.75 | 1133 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 45 | De Weert, Chris | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 520 * | 519 | 0 | 18.5 | 3.5 | 856 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Greven, Joël | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 674 * | 453 | 453 | 18.0 | 2.5 | 972 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Schoonhoven, Laura | 2.0 | NED | F | 1099 | 490 | -1.08 | 16.5 | 2.0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Spekreijse, Jort | est.rat. | 1.0 | NED | M | 800 * | 242 | 0 | 17.5 | 1.5 | 202 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Li-Behn, Thomas | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1219 * | 452 | 452 | 17.0 | 0.5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2019 at 14:11