| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rycke, Tyani | 6.0 | BEL | F | 1787 | 2374 | +1.30 | 22.5 | 22.5 | 2329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Klugstedt, Vincent | 5.0 | GER | M | 1850 | 1805 | -0.10 | 23.0 | 17.0 | 1815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | De Vries, Fabian | 5.0 | NED | M | 1704 | 1714 | +0.15 | 20.5 | 16.5 | 1714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Kumar, Prajit Sai | nat.rat. | 4.5 | NED | M | 1574 * | 1627 | +1.00 | 21.5 | 16.0 | 1660 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Malfliet, Alexander | 4.0 | BEL | M | 1491 | 1837 | +1.70 | 24.0 | 15.0 | 1749 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | Smeets, Kobe | 4.0 | NED | M | 1666 | 1352 | -1.11 | 23.0 | 13.5 | 1574 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Boeren, Jurriaan | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1522 * | 1656 | +0.50 | 22.0 | 13.0 | 1652 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Goudriaan, Rafael | 4.0 | NED | M | 1719 | 2198 | +0.54 | 21.5 | 13.0 | 1573 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dhaenens, Leon | 4.0 | BEL | M | 1583 | 1469 | -0.57 | 20.5 | 12.0 | 1551 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Nielsen, Philip | 4.0 | DEN | M | 1797 | 1550 | -1.41 | 19.5 | 12.5 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Arnold, Lorin | 4.0 | NED | M | 1583 | 1468 | -0.42 | 19.5 | 12.25 | 1514 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Neisingh, Nils | 4.0 | NED | M | 1710 | 1570 | -0.81 | 18.5 | 12.5 | 1570 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Den Heijer, Rolinde | 4.0 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.26 | 18.0 | 9.0 | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Ang, Rufus | 4.0 | NED | M | 1498 | 1519 | +0.07 | 17.5 | 7.5 | 1428 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | De Jong, Mats | 3.5 | NED | M | 1356 | 1674 | +1.82 | 24.0 | 11.25 | 1550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 16 | De Heij, Mees | 3.5 | NED | M | 1617 | 1579 | -0.18 | 21.0 | 10.0 | 1579 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | De Rooij, Kevin | 3.5 | NED | M | 1480 | 1385 | -0.65 | 20.0 | 10.25 | 1451 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | Knol, Daniel | 3.5 | NED | M | 1662 | 1269 | -1.47 | 18.0 | 10.25 | 1402 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | Molanus, Florian | 3.5 | NED | M | 1287 | 1450 | +0.56 | 17.5 | 9.5 | 1423 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 20 | Groen, Jari | 3.5 | NED | M | 1349 | 1303 | -0.20 | 17.0 | 7.25 | 1358 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | De Keukelaere, Wouter | 3.5 | BEL | M | 1240 | 1398 | +0.42 | 14.5 | 6.0 | 1268 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 22 | Wierenga, Jael | 3.0 | NED | M | 1469 | 1554 | +0.63 | 21.5 | 7.75 | 1554 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 23 | Yannopapas, Leontios | 3.0 | GRE | M | 1329 | 1490 | +1.03 | 21.0 | 9.5 | 1501 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 24 | Voorbergen, Milan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1410 * | 1348 | 1348 | 20.0 | 8.5 | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | De Putter, Sven | 3.0 | NED | M | 1319 | 1546 | +0.65 | 20.0 | 8.0 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 1358 | 1503 | +0.62 | 20.0 | 8.0 | 1435 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 27 | Van Doren, Frodo | 3.0 | NED | M | 1433 | 1403 | -0.20 | 19.5 | 7.0 | 1436 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Zaalmink, Bram | 3.0 | NED | M | 1367 | 1471 | +0.19 | 19.0 | 8.25 | 1343 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Vleming, Annabel | nat.rat. | 3.0 | NED | F | 1334 * | 1355 | 1355 | 17.0 | 3.0 | 1322 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Zoet, Jelle | 3.0 | NED | M | 1042 | 1263 | +0.64 | 15.5 | 4.5 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Van der Tuin, Tristan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1238 * | 1220 | 1220 | 15.0 | 4.5 | 1160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Van der Veen, Tjado | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1282 * | 703 | 703 | 14.5 | 4.5 | 1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Oskam, Julian | jun.rat. | 2.5 | NED | M | 1197 * | 1292 | 1292 | 19.0 | 7.0 | 1292 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Alvares, Thomas | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1408 * | 1462 | 1462 | 17.5 | 4.25 | 1352 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 |
| 35 | Debunne, Lasse | 2.0 | BEL | M | 1314 | 1292 | -0.28 | 18.5 | 2.5 | 1184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Buijnsters, Floris | 2.0 | NED | M | 1268 | 1344 | +0.24 | 17.0 | 5.0 | 1267 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Molanus, Eva | 2.0 | NED | F | 1281 | 1092 | -1.21 | 17.0 | 3.5 | 1078 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Wiggers, Finn | 2.0 | NED | M | 1354 | 1081 | -1.80 | 16.5 | 2.5 | 1195 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Hooijmans, Merijn | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1267 * | 1038 | 1038 | 16.0 | 2.5 | 1027 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Kanno, Clara Yumi | 2.0 | GER | F | 1140 | 1175 | +0.07 | 14.5 | 2.5 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Van Sighem, Lars | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 732 * | 1150 | 1150 | 14.5 | 2.5 | 1019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 2.0 | GER | M | 1204 * | 569 | 569 | 14.5 | 2.0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Zandsteeg, Wouter | 2.0 | NED | M | 1055 | 1142 | +0.32 | 13.5 | 3.25 | 1168 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 44 | Manshanden, Liz | jun.rat. | 2.0 | NED | F | 557 * | 529 | 529 | 13.5 | 2.5 | 958 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Schoonhoven, Laura | 2.0 | NED | F | 1099 | 497 | -0.80 | 10.0 | 1.0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | De Weert, Chris | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 520 * | 519 | 0 | 15.5 | 2.5 | 394 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Greven, Joël | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 674 * | 453 | 453 | 15.0 | 1.5 | 450 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Spekreijse, Jort | est.rat. | 1.0 | NED | M | 800 * | 242 | 0 | 13.5 | 1.0 | 299 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 49 | Li-Behn, Thomas | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1219 * | 452 | 452 | 13.0 | 0.0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2019 at 14:11