| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rycke, Tyani | 5.0 | BEL | F | 1787 | 2351 | +0.96 | 16.0 | 16.0 | 2301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Malfliet, Alexander | 4.0 | BEL | M | 1491 | 1979 | +1.80 | 16.5 | 12.75 | 1819 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Klugstedt, Vincent | 4.0 | GER | M | 1850 | 1777 | -0.20 | 16.0 | 11.0 | 1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | De Vries, Fabian | 4.0 | NED | M | 1704 | 1653 | -0.19 | 15.0 | 11.0 | 1653 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Kumar, Prajit Sai | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1574 * | 1645 | +1.00 | 14.5 | 11.0 | 1683 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Smeets, Kobe | 4.0 | NED | M | 1666 | 1322 | -0.77 | 14.0 | 11.0 | 1622 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Dhaenens, Leon | 4.0 | BEL | M | 1583 | 1516 | -0.23 | 12.0 | 9.0 | 1610 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | De Heij, Mees | 3.5 | NED | M | 1617 | 1633 | +0.19 | 16.0 | 10.0 | 1633 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Arnold, Lorin | 3.5 | NED | M | 1583 | 1468 | -0.42 | 11.5 | 7.5 | 1500 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | De Jong, Mats | 3.0 | NED | M | 1356 | 1677 | +1.46 | 17.5 | 8.5 | 1531 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Goudriaan, Rafael | 3.0 | NED | M | 1719 | 2186 | +0.38 | 15.5 | 8.5 | 1523 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Boeren, Jurriaan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1522 * | 1639 | 1639 | 15.0 | 7.0 | 1630 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | De Rooij, Kevin | 3.0 | NED | M | 1480 | 1387 | -0.47 | 14.0 | 7.25 | 1475 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Wierenga, Jael | 3.0 | NED | M | 1469 | 1577 | +0.76 | 14.0 | 6.0 | 1577 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | Neisingh, Nils | 3.0 | NED | M | 1710 | 1482 | -1.18 | 13.5 | 8.5 | 1482 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Nielsen, Philip | 3.0 | DEN | M | 1797 | 1488 | -1.54 | 13.5 | 7.0 | 1378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 1358 | 1620 | +0.93 | 13.5 | 7.0 | 1494 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Den Heijer, Rolinde | 3.0 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.26 | 13.0 | 6.0 | 1504 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Van Doren, Frodo | 3.0 | NED | M | 1433 | 1414 | -0.04 | 13.0 | 5.5 | 1451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Knol, Daniel | 3.0 | NED | M | 1662 | 1221 | -1.11 | 12.5 | 7.0 | 1415 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | Ang, Rufus | 3.0 | NED | M | 1498 | 1448 | -0.24 | 12.5 | 3.5 | 1364 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Zaalmink, Bram | 3.0 | NED | M | 1367 | 1471 | +0.19 | 12.0 | 5.75 | 1380 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | Molanus, Florian | 3.0 | NED | M | 1287 | 1510 | +0.50 | 12.0 | 5.5 | 1445 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Vleming, Annabel | nat.rat. | 3.0 | NED | F | 1334 * | 1449 | 1449 | 11.5 | 2.5 | 1364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Groen, Jari | 3.0 | NED | M | 1349 | 824 | -0.38 | 10.5 | 4.5 | 1337 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Yannopapas, Leontios | 2.5 | GRE | M | 1329 | 1530 | +1.09 | 14.5 | 6.5 | 1544 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | Oskam, Julian | jun.rat. | 2.5 | NED | M | 1197 * | 1370 | 1370 | 13.5 | 6.0 | 1370 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | De Keukelaere, Wouter | 2.5 | BEL | M | 1240 | 1398 | +0.42 | 9.5 | 2.75 | 1213 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | Voorbergen, Milan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1410 * | 1292 | 1292 | 15.5 | 4.5 | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | M | 1319 | 1546 | +0.65 | 14.0 | 4.0 | 1397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Buijnsters, Floris | 2.0 | NED | M | 1268 | 1344 | +0.24 | 13.0 | 4.5 | 1317 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Debunne, Lasse | 2.0 | BEL | M | 1314 | 1292 | -0.28 | 12.0 | 2.0 | 1251 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Zoet, Jelle | 2.0 | NED | M | 1042 | 642 | -0.16 | 11.0 | 2.5 | 1299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Molanus, Eva | 2.0 | NED | F | 1281 | 1212 | -0.41 | 11.0 | 1.5 | 1163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Hooijmans, Merijn | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1267 * | 1075 | 1075 | 10.5 | 1.5 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Van der Tuin, Tristan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1238 * | 560 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Van der Veen, Tjado | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1282 * | 703 | 703 | 10.5 | 1.5 | 1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 2.0 | GER | M | 1204 * | 569 | 569 | 10.0 | 1.0 | 1021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Kanno, Clara Yumi | 2.0 | GER | F | 1140 | 1175 | +0.07 | 8.0 | 1.5 | 958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Alvares, Thomas | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1408 * | 1430 | 0 | 13.5 | 2.0 | 1318 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 41 | Wiggers, Finn | 1.5 | NED | M | 1354 | 1065 | -1.45 | 11.5 | 1.0 | 1224 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Zandsteeg, Wouter | 1.5 | NED | M | 1055 | 1056 | -0.03 | 10.0 | 1.25 | 1132 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | De Weert, Chris | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 520 * | 519 | 0 | 12.0 | 2.0 | 510 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Manshanden, Liz | jun.rat. | 1.0 | NED | F | 557 * | 529 | 529 | 11.5 | 1.5 | 498 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Van Sighem, Lars | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 732 * | 1150 | 1150 | 11.0 | 2.0 | 1029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Greven, Joël | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 674 * | 504 | 504 | 10.5 | 1.0 | 488 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 47 | Schoonhoven, Laura | 1.0 | NED | F | 1099 | 497 | -0.80 | 9.0 | 0.0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Spekreijse, Jort | est.rat. | 1.0 | NED | M | 800 * | 242 | 0 | 8.5 | 0.5 | 434 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 49 | Li-Behn, Thomas | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1219 * | 452 | 452 | 10.0 | 0.0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2019 at 14:11