| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rycke, Tyani | 4.0 | BEL | F | 1787 | 2251 | +0.37 | 10.5 | 10.5 | 2214 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Klugstedt, Vincent | 4.0 | GER | M | 1850 | 2316 | +0.39 | 10.0 | 10.0 | 2293 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Malfliet, Alexander | 3.5 | BEL | M | 1491 | 2551 | +1.63 | 9.0 | 7.5 | 1906 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | De Heij, Mees | 3.0 | NED | M | 1617 | 1676 | +0.36 | 10.5 | 6.5 | 1676 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | De Jong, Mats | 3.0 | NED | M | 1356 | 1793 | +1.57 | 10.5 | 6.5 | 1591 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Goudriaan, Rafael | 3.0 | NED | M | 1719 | 2186 | +0.38 | 10.0 | 7.0 | 1613 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Boeren, Jurriaan | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1522 * | 1754 | +0.50 | 10.0 | 6.0 | 1725 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | De Vries, Fabian | 3.0 | NED | M | 1704 | 1620 | -0.30 | 9.5 | 6.0 | 1620 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dhaenens, Leon | 3.0 | BEL | M | 1583 | 1338 | -0.61 | 9.0 | 6.0 | 1531 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Kumar, Prajit Sai | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1574 * | 1488 | +0.50 | 9.0 | 6.0 | 1567 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Smeets, Kobe | 3.0 | NED | M | 1666 | 1322 | -0.77 | 9.0 | 6.0 | 1540 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Ang, Rufus | 3.0 | NED | M | 1498 | 1568 | +0.14 | 6.5 | 2.5 | 1412 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Neisingh, Nils | 2.5 | NED | M | 1710 | 1516 | -0.80 | 9.0 | 5.75 | 1516 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Tiggelman, Vincent | 2.5 | NED | M | 1358 | 1691 | +0.76 | 9.0 | 4.5 | 1502 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | De Rooij, Kevin | 2.5 | NED | M | 1480 | 1397 | -0.30 | 9.0 | 3.75 | 1510 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Yannopapas, Leontios | 2.5 | GRE | M | 1329 | 1612 | +1.28 | 8.5 | 4.25 | 1629 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Wierenga, Jael | 2.5 | NED | M | 1469 | 1561 | +0.51 | 8.5 | 3.25 | 1561 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Arnold, Lorin | 2.5 | NED | M | 1583 | 1387 | -0.61 | 7.0 | 3.5 | 1452 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Knol, Daniel | 2.5 | NED | M | 1662 | 558 | -0.86 | 6.5 | 3.25 | 1406 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Zaalmink, Bram | 2.5 | NED | M | 1367 | 817 | -0.19 | 6.5 | 2.75 | 1302 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | M | 1319 | 1647 | +0.73 | 9.5 | 3.5 | 1387 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | F | 1471 | 1461 | -0.03 | 9.0 | 3.0 | 1461 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Nielsen, Philip | 2.0 | DEN | M | 1797 | 1421 | -1.62 | 9.0 | 3.0 | 1303 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Van Doren, Frodo | 2.0 | NED | M | 1433 | 1334 | -0.34 | 8.5 | 2.5 | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Voorbergen, Milan | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1410 * | 1383 | 1383 | 8.5 | 2.5 | 1383 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Buijnsters, Floris | 2.0 | NED | M | 1268 | 1344 | +0.24 | 7.5 | 3.0 | 1403 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 27 | Debunne, Lasse | 2.0 | BEL | M | 1314 | 1365 | +0.01 | 7.5 | 2.0 | 1286 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Vleming, Annabel | nat.rat. | 2.0 | NED | F | 1334 * | 927 | 0 | 7.5 | 0.5 | 1298 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Molanus, Florian | 2.0 | NED | M | 1287 | 1510 | +0.50 | 7.0 | 2.5 | 1364 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Groen, Jari | 2.0 | NED | M | 1349 | 824 | -0.38 | 6.5 | 1.5 | 1264 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Molanus, Eva | 2.0 | NED | F | 1281 | 1271 | -0.11 | 5.5 | 0.5 | 1186 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Hooijmans, Merijn | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1267 * | 1116 | 1116 | 4.5 | 0.5 | 1061 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Oskam, Julian | jun.rat. | 1.5 | NED | M | 1197 * | 1362 | 1362 | 9.5 | 3.25 | 1362 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Alvares, Thomas | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1408 * | 1430 | 0 | 8.5 | 1.75 | 1318 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 35 | Wiggers, Finn | 1.5 | NED | M | 1354 | 1163 | -0.79 | 8.0 | 1.0 | 1319 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 36 | De Keukelaere, Wouter | 1.5 | BEL | M | 1240 | 1055 | -0.24 | 7.0 | 1.25 | 1091 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 37 | Zandsteeg, Wouter | 1.5 | NED | M | 1055 | 1056 | -0.03 | 5.5 | 0.75 | 1215 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 38 | Zoet, Jelle | 1.0 | NED | M | 1042 | 642 | -0.16 | 8.5 | 2.0 | 1321 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | De Weert, Chris | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 520 * | 698 | 0 | 8.5 | 1.5 | 566 | + | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Manshanden, Liz | jun.rat. | 1.0 | NED | F | 557 * | 529 | 529 | 8.0 | 1.0 | 529 | 0 | + | 0 | 0 |
| 41 | Van der Tuin, Tristan | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1238 * | 560 | 0 | 8.0 | 1.0 | 1051 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 1.0 | GER | M | 1204 * | 569 | 569 | 8.0 | 0.5 | 1034 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Van der Veen, Tjado | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1282 * | 703 | 703 | 8.0 | 0.5 | 1134 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Van Sighem, Lars | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 732 * | 1150 | 1150 | 6.5 | 1.0 | 1073 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Greven, Joël | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 674 * | 504 | 504 | 6.5 | 0.5 | 504 | 0 | 0 | + | 0 |
| 46 | Kanno, Clara Yumi | 1.0 | GER | F | 1140 | 1175 | +0.07 | 5.5 | 0.0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Spekreijse, Jort | est.rat. | 1.0 | NED | M | 800 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 498 | 0 | 0 | 0 | + |
| 48 | Li-Behn, Thomas | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1219 * | 502 | 502 | 8.0 | 0.0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Schoonhoven, Laura | 0.0 | NED | F | 1099 | 497 | -0.80 | 7.5 | 0.0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2019 at 14:11