| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvares, Thomas | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1408 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1600 | 1 |
| 2 | Ang, Rufus | 1.0 | NED | M | 1498 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 2019 | 1 | |
| 3 | Boeren, Jurriaan | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1522 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2038 | 1 |
| 4 | De Heij, Mees | 1.0 | NED | M | 1617 | 2081 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 2081 | 1 | |
| 5 | De Jong, Mats | 1.0 | NED | M | 1356 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1357 | 1 | |
| 6 | De Putter, Sven | 1.0 | NED | M | 1319 | 2510 | +0.91 | 0.0 | 0.0 | 2510 | 1 | |
| 7 | De Rooij, Kevin | 1.0 | NED | M | 1480 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1997 | 1 | |
| 8 | De Rycke, Tyani | 1.0 | BEL | F | 1787 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 2134 | 1 | |
| 9 | De Vries, Fabian | 1.0 | NED | M | 1704 | 2114 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 2114 | 1 | |
| 10 | De Weert, Chris | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 520 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | + |
| 11 | Den Heijer, Rolinde | 1.0 | NED | F | 1471 | 1940 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1940 | 1 | |
| 12 | Dhaenens, Leon | 1.0 | BEL | M | 1583 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 2067 | 1 | |
| 13 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | NED | M | 1719 | 2129 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 2129 | 1 | |
| 14 | Klugstedt, Vincent | 1.0 | GER | M | 1850 | 2250 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 2154 | 1 | |
| 15 | Knol, Daniel | 1.0 | NED | M | 1662 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 2082 | 1 | |
| 16 | Kumar, Prajit Sai | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1574 * | 2040 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2040 | 1 |
| 17 | Malfliet, Alexander | 1.0 | BEL | M | 1491 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 2004 | 1 | |
| 18 | Nielsen, Philip | 1.0 | DEN | M | 1797 | 2197 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 2149 | 1 | |
| 19 | Smeets, Kobe | 1.0 | NED | M | 1666 | 2087 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 2087 | 1 | |
| 20 | Tiggelman, Vincent | 1.0 | NED | M | 1358 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1474 | 1 | |
| 21 | Van Doren, Frodo | 1.0 | NED | M | 1433 | 1855 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1855 | 1 | |
| 22 | Voorbergen, Milan | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1410 * | 1842 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1842 | 1 |
| 23 | Wierenga, Jael | 1.0 | NED | M | 1469 | 1899 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1899 | 1 | |
| 24 | Zaalmink, Bram | 1.0 | NED | M | 1367 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1532 | 1 | |
| 25 | Arnold, Lorin | 0.5 | NED | M | 1583 | 1268 | -0.36 | 0.5 | 0.25 | 1268 | ½ | |
| 26 | Buijnsters, Floris | 0.5 | NED | M | 1268 | 1583 | +0.36 | 0.5 | 0.25 | 1583 | ½ | |
| 27 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 0.0 | GER | M | 1204 * | 691 | 0 | 1.0 | 0.0 | 691 | 0 |
| 28 | De Keukelaere, Wouter | 0.0 | BEL | M | 1240 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 774 | 0 | |
| 29 | Debunne, Lasse | 0.0 | BEL | M | 1314 | 904 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 904 | 0 | |
| 30 | Greven, Joël | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 674 * | 558 | 0 | 1.0 | 0.0 | 558 | 0 |
| 31 | Groen, Jari | 0.0 | NED | M | 1349 | 949 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 997 | 0 | |
| 32 | Hooijmans, Merijn | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1267 * | 783 | 0 | 1.0 | 0.0 | 783 | 0 |
| 33 | Kanno, Clara Yumi | 0.0 | GER | F | 1140 | 671 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 671 | 0 | |
| 34 | Li-Behn, Thomas | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1219 * | 698 | 0 | 1.0 | 0.0 | 698 | 0 |
| 35 | Manshanden, Liz | jun.rat. | 0.0 | NED | F | 557 * | 556 | 0 | 1.0 | 0.0 | 556 | 0 |
| 36 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | F | 1281 | 817 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 817 | 0 | |
| 37 | Molanus, Florian | 0.0 | NED | M | 1287 | 866 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 866 | 0 | |
| 38 | Neisingh, Nils | 0.0 | NED | M | 1710 | 519 | -0.91 | 1.0 | 0.0 | 519 | 0 | |
| 39 | Oskam, Julian | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 1197 * | 680 | 0 | 1.0 | 0.0 | 680 | 0 |
| 40 | Schoonhoven, Laura | 0.0 | NED | F | 1099 | 669 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 669 | 0 | |
| 41 | Spekreijse, Jort | est.rat. | 0.0 | NED | M | 800 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 608 | 0 |
| 42 | Van der Tuin, Tristan | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1238 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 722 | 0 |
| 43 | Van der Veen, Tjado | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1282 * | 862 | 0 | 1.0 | 0.0 | 862 | 0 |
| 44 | Van Sighem, Lars | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 732 * | 567 | 0 | 1.0 | 0.0 | 567 | 0 |
| 45 | Vleming, Annabel | nat.rat. | 0.0 | NED | F | 1334 * | 987 | 0 | 1.0 | 0.0 | 987 | 0 |
| 46 | Wiggers, Finn | 0.0 | NED | M | 1354 | 954 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1050 | 0 | |
| 47 | Yannopapas, Leontios | 0.0 | GRE | M | 1329 | 919 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 919 | 0 | |
| 48 | Zandsteeg, Wouter | 0.0 | NED | M | 1055 | 633 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 633 | 0 | |
| 49 | Zoet, Jelle | 0.0 | NED | M | 1042 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 610 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2019 at 14:11