| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainka, Alwin | 7.5 | GER | M | 1631 | 2072 | +2.82 | 0.0 | 41.5 | 39.0 | 2049 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Slagboom, Leandro | 6.0 | NED | M | 1632 | 1751 | +0.93 | . | 43.0 | 29.5 | 1713 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | De Vries, Fabian | nat.rat. | 6.0 | NED | M | 1600 * | 1829 | +1.50 | . | 40.5 | 27.25 | 1803 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | De Putter, Nina | 6.0 | NED | F | 1621 | 1774 | +1.57 | . | 39.0 | 28.25 | 1805 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | De Rycke, Tyani | 6.0 | BEL | F | 1766 | 1668 | -0.51 | . | 36.0 | 26.25 | 1622 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Labruyere, Roger | 5.5 | NED | M | 1733 | 1614 | -0.91 | . | 40.5 | 24.25 | 1609 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Albers, Sasa | 5.5 | NED | M | 1713 | 1597 | -0.63 | . | 39.5 | 25.25 | 1637 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Goudriaan, Rafael | 5.5 | NED | M | 1656 | 1705 | +0.63 | . | 38.0 | 24.25 | 1728 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | De Zoeten, Cato | 5.5 | NED | F | 1472 | 1770 | +2.22 | . | 38.0 | 23.75 | 1746 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Beukema, Constantijn | 5.5 | BEL | M | 1758 | 1537 | -1.40 | . | 37.5 | 21.25 | 1589 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | DHaenens, Leon | 5.5 | BEL | M | 1565 | 1496 | -0.30 | . | 35.5 | 23.5 | 1577 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Bleeker, Kasper | 5.0 | NED | M | 1897 | 1652 | -1.29 | . | 42.5 | 24.5 | 1632 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Hatzmann, Mirthe | 5.0 | NED | F | 1378 | 1419 | +0.16 | . | 39.5 | 22.0 | 1404 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | Rogge, Parcival | 5.0 | BEL | M | 1728 | 1631 | -0.54 | . | 38.5 | 22.0 | 1551 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Hubers, Daan | 5.0 | NED | M | 1567 | 1365 | -1.05 | . | 34.5 | 19.75 | 1504 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Bogouslavskii, Veronique | 5.0 | NED | F | 1105 | 1427 | +2.63 | . | 33.0 | 18.75 | 1499 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Van Kuijk, Vadim | 5.0 | NED | M | 1545 | 1536 | +0.03 | . | 32.5 | 17.0 | 1555 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | De Heij, Mees | 5.0 | NED | M | 1516 | 1448 | -0.24 | . | 31.5 | 16.5 | 1380 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | Baselmans, Daan | 4.5 | NED | M | 1630 | 1564 | -0.50 | . | 40.0 | 19.75 | 1563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 20 | Den Heijer, Rolinde | 4.5 | NED | F | 1391 | 1541 | +0.73 | . | 36.5 | 17.75 | 1497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | Yannopapas, Leontios | 4.5 | GRE | M | 1276 | 1523 | +0.97 | . | 34.5 | 16.25 | 1532 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Westerhof, Jannes | 4.5 | NED | M | 1737 | 1472 | -1.64 | . | 34.0 | 17.5 | 1440 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | De Jong, Mats | nat.rat. | 4.5 | NED | M | 1600 * | 1453 | 1453 | . | 32.5 | 17.75 | 1335 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Wiggers, Finn | nat.rat. | 4.5 | NED | M | 802 * | 1367 | 1367 | . | 32.0 | 18.0 | 1379 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 25 | Verheij, Dana | nat.rat | 4.5 | NED | F | 1479 * | 1371 | 1371 | . | 32.0 | 16.0 | 1410 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Visser, Barto | nat.rat. | 4.5 | NED | M | 1054 * | 1420 | +0.50 | . | 31.5 | 16.0 | 1418 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 27 | John, Niklas | 4.5 | GER | M | 1327 | 1382 | +0.02 | . | 31.0 | 13.75 | 1237 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 forf | 0 | |
| 28 | Klein, Lucas | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1515 * | 1519 | 1519 | . | 40.0 | 19.0 | 1477 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 forf | ½ |
| 29 | Tiggelman, Vincent | 4.0 | NED | M | 1376 | 1444 | +0.34 | . | 37.0 | 18.25 | 1396 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Decruyenaere, Victor | 4.0 | BEL | M | 1356 | 1304 | -0.46 | . | 34.5 | 13.5 | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Nielsen, Philip | nat.rat. | 4.0 | DEN | M | 1432 * | 782 | 782 | . | 34.0 | 14.5 | 1193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Wiggers, Yannick | 4.0 | NED | M | 1316 | 1406 | +0.37 | . | 33.0 | 14.25 | 1257 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Maes, Zayd | 4.0 | NED | M | 1379 | 1159 | -1.13 | . | 33.0 | 14.0 | 1106 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Weidemann, Jakob | DWZ | 4.0 | GER | M | 1212 * | 1464 | 1464 | . | 33.0 | 14.0 | 1348 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 35 | Smeets, Kobe | 4.0 | NED | M | 1437 | 1484 | +0.23 | . | 32.5 | 13.5 | 1304 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 36 | Joosse, Zofyra | 4.0 | NED | F | 1204 | 1327 | +0.50 | . | 31.5 | 13.75 | 1267 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | Kretschmer, Sven | DWZ | 4.0 | GER | M | 1340 * | 1386 | 0 | . | 31.5 | 13.75 | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Decruyenaere, Laura | 4.0 | BEL | F | 1293 | 1440 | +0.60 | . | 31.5 | 12.75 | 1297 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 39 | Buijnsters, Floris | jun.rat. | 4.0 | NED | M | 846 * | 1316 | 1316 | . | 30.0 | 12.75 | 1353 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Borgelioen, Elise | 4.0 | BEL | F | 1308 | 1297 | -0.17 | . | 29.5 | 12.5 | 1263 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 41 | Krohmer, Eric | DWZ | 4.0 | GER | M | 1210 * | 1225 | 1225 | . | 29.0 | 11.5 | 1205 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Van Dam, Kars | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1142 * | 645 | 645 | . | 29.0 | 10.0 | 1193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Sannen, Stijn | nat.rat. | 4.0 | NED | M | 1211 * | 1459 | +0.50 | . | 28.5 | 10.75 | 1106 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Naessens, Wolf | 3.5 | BEL | M | 1456 | 1152 | -1.89 | . | 31.5 | 11.0 | 1181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 45 | Zandsteeg, Wouter | jun.rat. | 3.5 | NED | M | 820 * | 1091 | 1091 | . | 30.0 | 11.0 | 1182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Maris, Lauri | nat.rat. | 3.5 | NED | F | 1510 * | 1274 | 1274 | . | 30.0 | 10.75 | 1238 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 47 | Schoonhoven, Mark | 3.5 | NED | M | 1284 | 1283 | -0.22 | . | 30.0 | 9.75 | 1339 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 48 | Zoet, Jelle | 3.5 | NED | M | 1042 | 1069 | +0.08 | . | 27.5 | 11.25 | 1198 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Li-Behn, Tobias | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 1344 * | 1237 | 1237 | . | 35.0 | 10.5 | 1169 | 1 | 0 | 1 | 1 forf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Van Lindt, Raffael | DWZ | 3.0 | GER | M | 1182 * | 1158 | 1158 | . | 31.5 | 10.25 | 1155 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 51 | De Keukelaere, Wouter | 3.0 | BEL | M | 1249 | 1201 | -0.44 | . | 31.0 | 9.0 | 1189 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 52 | Debunne, Tibe | 3.0 | BEL | M | 1449 | 1480 | +0.20 | . | 31.0 | 8.0 | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 forf | - | - | 1 | 0 | |
| 53 | Van Borren, Matthijs | 3.0 | NED | M | 1357 | 1292 | -0.44 | . | 31.0 | 7.75 | 1112 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 3.0 | GER | M | 1047 * | 522 | 0 | . | 26.0 | 7.0 | 1073 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Van der Veen, Tjado | jun.rat. | 3.0 | NED | M | 886 * | 476 | 0 | . | 25.5 | 6.5 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Winter, Ynse | jun.rat. | 3.0 | NED | M | 794 * | 1077 | 1077 | . | 22.5 | 5.0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Eijkelkamp, Hugo | nat.rat. | 3.0 | NED | M | 823 * | 424 | 0 | . | 22.0 | 6.5 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ½ |
| 58 | Labruyère, Edmond | jun.rat. | 3.0 | NED | M | 767 * | 363 | 0 | . | 21.0 | 5.5 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Sannen, Jette | nat.rat. | 2.5 | NED | F | 1310 * | 676 | 676 | . | 30.0 | 5.25 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 60 | Cappan, Igna | 2.5 | BEL | F | 1071 | 956 | -0.60 | . | 24.5 | 5.0 | 1026 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Ortgiess, Jens | jun.rat. | 2.5 | NED | M | 609 * | 399 | 0 | . | 24.0 | 5.75 | 1012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 62 | Berghuis, Rowin | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1019 * | 949 | 949 | . | 20.5 | 4.5 | 931 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Van Eester, Vic | 2.0 | BEL | M | 1018 | 556 | -0.25 | . | 28.5 | 5.0 | 989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Van Eester, Jef | 2.0 | BEL | M | 1068 | 584 | -0.42 | . | 28.0 | 5.0 | 952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Schoonhoven, Laura | nat.rat. | 2.0 | NED | F | 1194 * | 518 | 518 | . | 25.5 | 5.5 | 912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Ter Voert, Jack | jun.rat. | 2.0 | NED | M | 768 * | 556 | 0 | . | 23.0 | 3.25 | 868 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Pagh, Kasper Damgaard | nat.rat. | 1.5 | DEN | M | 1000 * | 523 | 523 | . | 22.5 | 3.0 | 847 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | De Boer, Romke | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1024 * | 472 | 0 | . | 21.5 | 2.25 | 753 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-08-2018 at 14:46