| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Putter, Nina | 3.0 | NED | F | 1621 | 2237 | +0.91 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2231 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Baselmans, Daan | 3.0 | NED | M | 1630 | 2357 | +0.84 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2241 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Slagboom, Leandro | 3.0 | NED | M | 1632 | 2248 | +0.53 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2169 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Kuijk, Vadim | 3.0 | NED | M | 1545 | 2256 | +0.86 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2144 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Albers, Sasa | 2.5 | NED | M | 1713 | 2113 | +0.08 | . | 6.5 | 5.25 | 1709 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | De Vries, Fabian | nat.rat. | 2.5 | NED | M | 1600 * | 1728 | 0 | . | 6.0 | 4.75 | 1690 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Hubers, Daan | 2.5 | NED | M | 1567 | 1656 | +0.12 | . | 5.5 | 4.25 | 1652 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Beukema, Constantijn | 2.5 | BEL | M | 1758 | 1648 | -0.21 | . | 5.0 | 3.75 | 1679 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | Bleeker, Kasper | 2.5 | NED | M | 1897 | 1757 | -0.24 | . | 5.0 | 3.75 | 1762 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Goudriaan, Rafael | 2.5 | NED | M | 1656 | 1678 | +0.14 | . | 5.0 | 3.75 | 1675 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Mainka, Alwin | 2.5 | GER | M | 1631 | 1831 | +0.51 | . | 5.0 | 3.75 | 1768 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | De Zoeten, Cato | 2.5 | NED | F | 1472 | 1758 | +0.34 | . | 4.5 | 3.25 | 1705 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Rogge, Parcival | 2.5 | BEL | M | 1728 | 1637 | -0.19 | . | 4.0 | 3.25 | 1548 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | De Heij, Mees | 2.0 | NED | M | 1516 | 1374 | -0.26 | . | 6.0 | 3.0 | 1473 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | M | 1733 | 1593 | -0.41 | . | 6.0 | 3.0 | 1579 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Westerhof, Jannes | 2.0 | NED | M | 1737 | 1599 | -0.41 | . | 5.5 | 2.5 | 1590 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | F | 1391 | 856 | -0.18 | . | 4.5 | 2.0 | 1357 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Hatzmann, Mirthe | 2.0 | NED | F | 1378 | 831 | -0.19 | . | 4.5 | 2.0 | 1323 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Kretschmer, Sven | DWZ | 2.0 | GER | M | 1340 * | 767 | 0 | . | 4.5 | 2.0 | 1124 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Debunne, Tibe | 2.0 | BEL | M | 1449 | 1480 | +0.20 | . | 4.0 | 2.0 | 1470 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Decruyenaere, Victor | 2.0 | BEL | M | 1356 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | 1.5 | 1266 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | DHaenens, Leon | 2.0 | BEL | M | 1565 | 1165 | -0.42 | . | 3.5 | 2.25 | 1463 | ½ | ½ | 1 | |
| 23 | Wiggers, Finn | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 802 * | 1352 | 0 | . | 3.5 | 2.0 | 1429 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Nielsen, Philip | nat.rat. | 2.0 | DEN | M | 1432 * | 913 | 0 | . | 3.5 | 1.0 | 1395 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Yannopapas, Leontios | 2.0 | GRE | M | 1276 | 1566 | +0.66 | . | 3.5 | 1.0 | 1477 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Verheij, Dana | nat.rat | 2.0 | NED | F | 1479 * | 1259 | +0.50 | . | 3.0 | 2.0 | 1259 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Li-Behn, Tobias | nat.rat. | 2.0 | NED | M | 1344 * | 1279 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 1233 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Tiggelman, Vincent | 1.5 | NED | M | 1376 | 830 | -0.19 | . | 6.5 | 2.75 | 1205 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Bogouslavskii, Veronique | 1.5 | NED | F | 1105 | 1351 | +0.75 | . | 5.5 | 2.0 | 1445 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Cappan, Igna | 1.5 | BEL | F | 1071 | 1221 | +0.26 | . | 5.5 | 1.75 | 1170 | 0 | 1 | ½ | |
| 31 | De Rycke, Tyani | 1.5 | BEL | F | 1766 | 1456 | -0.70 | . | 5.5 | 1.75 | 1459 | 1 | ½ | 0 | |
| 32 | Smeets, Kobe | 1.5 | NED | M | 1437 | 1550 | +0.22 | . | 5.5 | 1.75 | 1495 | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | Klein, Lucas | nat.rat. | 1.5 | NED | M | 1515 * | 1426 | 0 | . | 5.0 | 1.75 | 1431 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Maris, Lauri | nat.rat. | 1.5 | NED | F | 1510 * | 1410 | 0 | . | 5.0 | 1.75 | 1417 | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Joosse, Zofyra | 1.5 | NED | F | 1204 | 1299 | +0.15 | . | 4.5 | 0.75 | 1265 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Maes, Zayd | 1.5 | NED | M | 1379 | 1225 | -0.42 | . | 4.5 | 0.75 | 1220 | 1 | 0 | ½ | |
| 37 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | NED | M | 1357 | 1153 | -0.52 | . | 4.5 | 0.75 | 1162 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Van Lindt, Raffael | DWZ | 1.5 | GER | M | 1182 * | 1376 | 0 | . | 4.0 | 0.75 | 1248 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Borgelioen, Elise | 1.5 | BEL | F | 1308 | 908 | -0.08 | . | 3.5 | 0.75 | 1422 | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | Schoonhoven, Laura | nat.rat. | 1.0 | NED | F | 1194 * | 668 | 0 | . | 6.0 | 1.0 | 1387 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Zoet, Jelle | 1.0 | NED | M | 1042 | 305 | -0.41 | . | 5.5 | 2.0 | 1184 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | John, Niklas | 1.0 | GER | M | 1327 | 927 | -0.08 | . | 5.5 | 1.0 | 1124 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Decruyenaere, Laura | 1.0 | BEL | F | 1293 | 1356 | +0.09 | . | 5.0 | 1.0 | 1285 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Sannen, Jette | nat.rat. | 1.0 | NED | F | 1310 * | 862 | 0 | . | 5.0 | 0.5 | 1324 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Schoonhoven, Mark | 1.0 | NED | M | 1284 | 767 | -0.36 | . | 5.0 | 0.5 | 1267 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Van Dam, Kars | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1142 * | 673 | 0 | . | 5.0 | 0.5 | 1113 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Krohmer, Eric | DWZ | 1.0 | GER | M | 1210 * | 830 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 981 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Weidemann, Jakob | DWZ | 1.0 | GER | M | 1212 * | 832 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 1171 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Visser, Barto | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1054 * | 1336 | 0 | . | 4.5 | 1.0 | 1271 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Zandsteeg, Wouter | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 820 * | 578 | 0 | . | 4.5 | 0.5 | 1185 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | De Jong, Mats | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1600 * | 1565 | 0 | . | 4.0 | 1.5 | 1077 | 0 | ½ | ½ |
| 52 | Naessens, Wolf | 1.0 | BEL | M | 1456 | 707 | -0.90 | . | 4.0 | 0.0 | 1219 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Van Eester, Jef | 1.0 | BEL | M | 1068 | 668 | -0.08 | . | 4.0 | 0.0 | 1148 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Buijnsters, Floris | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 846 * | 1127 | 0 | . | 3.5 | 0.75 | 1288 | 0 | ½ | ½ |
| 55 | Ortgiess, Jens | jun.rat. | 1.0 | NED | M | 609 * | 271 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Wiggers, Yannick | 1.0 | NED | M | 1316 | 1483 | +0.33 | . | 3.0 | 0.5 | 1231 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Van Eester, Vic | 1.0 | BEL | M | 1018 | 556 | -0.25 | . | 3.0 | 0.0 | 1045 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 1.0 | GER | M | 1047 * | 527 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 1085 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | De Keukelaere, Wouter | 0.5 | BEL | M | 1249 | 683 | -0.49 | . | 4.5 | 0.5 | 1000 | 0 | ½ | 0 | |
| 60 | De Boer, Romke | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1024 * | 672 | 0 | . | 4.0 | 0.25 | 910 | 0 | 0 | ½ |
| 61 | Sannen, Stijn | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1211 * | 831 | 0 | . | 4.0 | 0.25 | 877 | 0 | 0 | ½ |
| 62 | Ter Voert, Jack | jun.rat. | 0.5 | NED | M | 768 * | 556 | 0 | . | 3.5 | 0.25 | 901 | 0 | 0 | ½ |
| 63 | Pagh, Kasper Damgaard | nat.rat. | 0.5 | DEN | M | 1000 * | 561 | 0 | . | 3.0 | 0.25 | 1038 | 0 | 0 | ½ |
| 64 | Van der Veen, Tjado | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 886 * | 476 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 506 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Labruyère, Edmond | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 767 * | 218 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Winter, Ynse | jun.rat. | 0.0 | NED | M | 794 * | 481 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 403 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Berghuis, Rowin | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1019 * | 582 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Eijkelkamp, Hugo | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 823 * | 424 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-08-2018 at 14:46