| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 2.0 | NED | 1897 | Mainka, Alwin | 2.0 | GER | 1631 | ½-½ | ||
| 2 | Baselmans, Daan | 2.0 | NED | 1630 | Westerhof, Jannes | 2.0 | NED | 1737 | 1-0 | ||
| 3 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | 1733 | De Putter, Nina | 2.0 | NED | 1621 | 0-1 | ||
| 4 | Albers, Sasa | 2.0 | NED | 1713 | De Vries, Fabian | nat.rat. | 2.0 | NED | 1600 * | ½-½ | |
| 5 | Hubers, Daan | 2.0 | NED | 1567 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | NED | 1656 | ½-½ | ||
| 6 | Slagboom, Leandro | 2.0 | NED | 1632 | De Heij, Mees | 2.0 | NED | 1516 | 1-0 | ||
| 7 | Van Kuijk, Vadim | 2.0 | NED | 1545 | De Rycke, Tyani | 1.5 | BEL | 1766 | 1-0 | ||
| 8 | Beukema, Constantijn | 1.5 | BEL | 1758 | Smeets, Kobe | 1.5 | NED | 1437 | 1-0 | ||
| 9 | Bogouslavskii, Veronique | 1.5 | NED | 1105 | Rogge, Parcival | 1.5 | BEL | 1728 | 0-1 | ||
| 10 | Klein, Lucas | nat.rat. | 1.5 | NED | 1515 * | De Zoeten, Cato | 1.5 | NED | 1472 | 0-1 | |
| 11 | Sannen, Jette | nat.rat. | 1.0 | NED | 1310 * | DHaenens, Leon | 1.0 | BEL | 1565 | 0-1 | |
| 12 | Borgelioen, Elise | 1.0 | BEL | 1308 | Maris, Lauri | nat.rat. | 1.0 | NED | 1510 * | ½-½ | |
| 13 | Verheij, Dana | nat.rat | 1.0 | NED | 1479 * | Decruyenaere, Laura | 1.0 | BEL | 1293 | 1-0 | |
| 14 | Naessens, Wolf | 1.0 | BEL | 1456 | Yannopapas, Leontios | 1.0 | GRE | 1276 | 0-1 | ||
| 15 | Schoonhoven, Mark | 1.0 | NED | 1284 | Debunne, Tibe | 1.0 | BEL | 1449 | 0-1 | ||
| 16 | Weidemann, Jakob | DWZ | 1.0 | GER | 1212 * | Nielsen, Philip | nat.rat. | 1.0 | DEN | 1432 * | 0-1 |
| 17 | Den Heijer, Rolinde | 1.0 | NED | 1391 | Schoonhoven, Laura | nat.rat. | 1.0 | NED | 1194 * | 1-0 | |
| 18 | Joosse, Zofyra | 1.0 | NED | 1204 | Maes, Zayd | 1.0 | NED | 1379 | ½-½ | ||
| 19 | Hatzmann, Mirthe | 1.0 | NED | 1378 | Van Dam, Kars | nat.rat. | 1.0 | NED | 1142 * | 1-0 | |
| 20 | Van Lindt, Raffael | DWZ | 1.0 | GER | 1182 * | Tiggelman, Vincent | 1.0 | NED | 1376 | ½-½ | |
| 21 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | 1357 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | 1071 | ½-½ | ||
| 22 | Decruyenaere, Victor | 1.0 | BEL | 1356 | Visser, Barto | nat.rat. | 1.0 | NED | 1054 * | 1-0 | |
| 23 | Li-Behn, Tobias | nat.rat. | 1.0 | NED | 1344 * | Zoet, Jelle | 1.0 | NED | 1042 | 1-0 | |
| 24 | Zandsteeg, Wouter | jun.rat. | 1.0 | NED | 820 * | Kretschmer, Sven | DWZ | 1.0 | GER | 1340 * | 0-1 |
| 25 | Wiggers, Finn | nat.rat. | 1.0 | NED | 802 * | John, Niklas | 1.0 | GER | 1327 | 1-0 | |
| 26 | De Jong, Mats | nat.rat. | 0.5 | NED | 1600 * | Buijnsters, Floris | jun.rat. | 0.5 | NED | 846 * | ½-½ |
| 27 | De Keukelaere, Wouter | 0.5 | BEL | 1249 | Wiggers, Yannick | 0.0 | NED | 1316 | 0-1 | ||
| 28 | Sannen, Stijn | nat.rat. | 0.0 | NED | 1211 * | Pagh, Kasper Damgaard | nat.rat. | 0.0 | DEN | 1000 * | ½-½ |
| 29 | Van der Veen, Tjado | jun.rat. | 0.0 | NED | 886 * | Krohmer, Eric | DWZ | 0.0 | GER | 1210 * | 0-1 |
| 30 | Eijkelkamp, Hugo | nat.rat. | 0.0 | NED | 823 * | Van Eester, Jef | 0.0 | BEL | 1068 | 0-1 | |
| 31 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 0.0 | GER | 1047 * | Winter, Ynse | jun.rat. | 0.0 | NED | 794 * | 1-0 |
| 32 | De Boer, Romke | nat.rat. | 0.0 | NED | 1024 * | Ter Voert, Jack | jun.rat. | 0.0 | NED | 768 * | ½-½ |
| 33 | Ortgiess, Jens | jun.rat. | 0.0 | NED | 609 * | Berghuis, Rowin | nat.rat. | 0.0 | NED | 1019 * | 1-0 |
| 34 | Van Eester, Vic | 0.0 | BEL | 1018 | Labruyère, Edmond | jun.rat. | 0.0 | NED | 767 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-08-2018 at 14:46