| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Haenens, Leon | 7.0 | BEL | 1407 | Casur, Jan | 1st boy | 8.5 | BLR | 1526 | ½-½ | |
| 2 | Adema, Wessel | 7.0 | NED | 1138 | Heskes, Lise | 8.0 | NED | 1310 | 0-1 | ||
| 3 | De Rycke, Tyani | 7.0 | BEL | 1603 | Tiggelman, Vincent | 7.0 | NED | 1091 | 1-0 | ||
| 4 | Bogouslavskii, Veronique | 6.5 | NED | 1111 | De Vries, Fabian | 6.5 | NED | 1454 | 0-1 | ||
| 5 | Naessens, Wolf | 6.5 | BEL | 1453 | Muntean, Felix | 6.5 | SWE | 1335 | 1-0 | ||
| 6 | Slagboom, Leandro | 6.5 | NED | 1308 | Debunne, Tibe | 6.5 | BEL | 1438 | 1-0 | ||
| 7 | Arnold, Lorin | 6.5 | NED | 1377 | Velasco, Kathleen | 6.5 | NED | 1232 | ½-½ | ||
| 8 | Sannen, Jette | 6.0 | NED | 740 | Honkoop, Stella | 6.0 | NED | 1402 | 0-1 | ||
| 9 | Goudriaan, Rafael | 6.0 | NED | 1091 | De Putter, Sven | 6.0 | NED | 1228 | 0-1 | ||
| 10 | Ang, Rufus | 5.5 | NED | 1009 | Malfliet, Alexander | 5.5 | BEL | 1445 | 1-0 | ||
| 11 | De Jong, Mats | 5.5 | NED | 979 | Den Heijer, Rolinde | 5.5 | NED | 1222 | 0-1 | ||
| 12 | Knol, Daniel | 5.5 | NED | 1008 | Zheng, Jimmy | 5.5 | NED | 1157 | 0-1 | ||
| 13 | Salomons, Matthijs | 5.5 | NED | 1120 | Maes, Zayd | 5.5 | NED | 759 | 0-1 | ||
| 14 | Van der Noordaa, Joost | 5.5 | NED | 951 | Westerhof, Jannes | 5.5 | NED | 1085 | 0-1 | ||
| 15 | Van der Noordaa, Niek | 5.5 | NED | 759 | Molanus, Florian | 5.5 | NED | 1034 | 0-1 | ||
| 16 | Kamminga, Fabian | 5.5 | NED | 563 | Maris, Evi | 5.0 | NED | 1037 | 0-1 | ||
| 17 | Warnaar, Tim | 5.0 | NED | 1146 | Torensma, Dylan | 5.0 | NED | 916 | 1-0 | ||
| 18 | Krohmer, Eric | DWZ | 4.5 | GER | 1055 * | Kooistra, Marthijn | 5.0 | NED | 644 | 0-1 | |
| 19 | Debunne, Lasse | 4.5 | BEL | 1184 | Groen, Jari | 4.5 | NED | 820 | ½-½ | ||
| 20 | Cordes, Jule | 4.5 | NED | 955 | Lindenaar, Micha | 4.5 | NED | 801 | 1-0 | ||
| 21 | Molanus, Eva | 4.5 | NED | 892 | Alvares, Thomas | 4.5 | NED | 639 | 1-0 | ||
| 22 | Zandsteeg, Wouter | 4.5 | NED | 785 | Le Cessie, David | 4.5 | NED | 831 | ½-½ | ||
| 23 | Buijnsters, Floris | 4.0 | NED | 751 | De Heij, Terje | 4.5 | NED | 638 | 1-0 | ||
| 24 | Nowak, Julien | DWZ | 4.0 | GER | 765 * | De Bruin, Daniël | 4.0 | NED | 559 | 0-1 | |
| 25 | Van der Tuin, Tristan | 4.0 | NED | 611 | Cappan, Igna | 4.0 | BEL | 600 * | 0-1 | ||
| 26 | Mol, Wessel | 4.0 | NED | 485 | Vleming, Annabel | 4.0 | NED | 457 | 0-1 | ||
| 27 | Wiggers, Finn | 4.0 | NED | 588 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 3.5 | GER | 1002 * | 0-1 | |
| 28 | Ortgiess, Jens | 3.5 | NED | 602 | Zoet, Jelle | 3.5 | NED | 678 | 0-1 | ||
| 29 | De Kort, Milan | 3.5 | NED | 614 | Van Doren, Frodo | 3.5 | NED | 385 | 0-1 | ||
| 30 | Kanno, Clara Yumi | 3.0 | GER | 800 * | Waersegers, Mats | 3.0 | NED | 650 | 1-0 | ||
| 31 | Labruyère, Edmond | 2.5 | NED | 514 | Harperink, Valentijn | 1.5 | NED | 384 | 0-1 |
| Absent | De Boer, Marijn; Grave, Levi |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00