| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rycke, Tyani | 3.0 | BEL | 1603 | Slagboom, Leandro | 3.0 | NED | 1308 | 0-1 | ||
| 2 | Goudriaan, Rafael | 3.0 | NED | 1091 | Casur, Jan | 1st boy | 3.0 | BLR | 1526 | ½-½ | |
| 3 | Heskes, Lise | 2.5 | NED | 1310 | Warnaar, Tim | 3.0 | NED | 1146 | 1-0 | ||
| 4 | Honkoop, Stella | 2.5 | NED | 1402 | Muntean, Felix | 2.5 | SWE | 1335 | 1-0 | ||
| 5 | Velasco, Kathleen | 2.5 | NED | 1232 | De Vries, Fabian | 2.0 | NED | 1454 | 1-0 | ||
| 6 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | 1091 | Naessens, Wolf | 2.0 | BEL | 1453 | ½-½ | ||
| 7 | D'Haenens, Leon | 2.0 | BEL | 1407 | Molanus, Florian | 2.0 | NED | 1034 | 0-1 | ||
| 8 | Krohmer, Eric | DWZ | 2.0 | GER | 1055 * | Arnold, Lorin | 2.0 | NED | 1377 | 0-1 | |
| 9 | Maris, Evi | 2.0 | NED | 1037 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | 1228 | 0-1 | ||
| 10 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | 1222 | Knol, Daniel | 2.0 | NED | 1008 | 1-0 | ||
| 11 | Zheng, Jimmy | 2.0 | NED | 1157 | Bollow, Jan Henrik | DWZ | 2.0 | GER | 1002 * | 1-0 | |
| 12 | Adema, Wessel | 2.0 | NED | 1138 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | 951 | 0-1 | ||
| 13 | Cordes, Jule | 2.0 | NED | 955 | Salomons, Matthijs | 2.0 | NED | 1120 | 0-1 | ||
| 14 | Bogouslavskii, Veronique | 2.0 | NED | 1111 | Groen, Jari | 2.0 | NED | 820 | ½-½ | ||
| 15 | Torensma, Dylan | 2.0 | NED | 916 | Westerhof, Jannes | 1.5 | NED | 1085 | ½-½ | ||
| 16 | Malfliet, Alexander | 1.5 | BEL | 1445 | Van Doren, Frodo | 1.5 | NED | 385 | 1-0 | ||
| 17 | De Jong, Mats | 1.5 | NED | 979 | Debunne, Tibe | 1.5 | BEL | 1438 | ½-½ | ||
| 18 | Lindenaar, Micha | 1.5 | NED | 801 | Ang, Rufus | 1.5 | NED | 1009 | 0-1 | ||
| 19 | Molanus, Eva | 1.0 | NED | 892 | Buijnsters, Floris | 1.5 | NED | 751 | 1-0 | ||
| 20 | Le Cessie, David | 1.0 | NED | 831 | Alvares, Thomas | 1.0 | NED | 639 | 1-0 | ||
| 21 | De Kort, Milan | 1.0 | NED | 614 | Zandsteeg, Wouter | 1.0 | NED | 785 | 0-1 | ||
| 22 | Nowak, Julien | DWZ | 1.0 | GER | 765 * | De Heij, Terje | 1.0 | NED | 638 | 0-1 | |
| 23 | Maes, Zayd | 1.0 | NED | 759 | Ortgiess, Jens | 1.0 | NED | 602 | 1-0 | ||
| 24 | Van der Noordaa, Niek | 1.0 | NED | 759 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | 600 * | 1-0 | ||
| 25 | Sannen, Jette | 1.0 | NED | 740 | Kamminga, Fabian | 1.0 | NED | 563 | 0-1 | ||
| 26 | Labruyère, Edmond | 1.0 | NED | 514 | Zoet, Jelle | 1.0 | NED | 678 | ½-½ | ||
| 27 | De Boer, Marijn | 1.0 | NED | 462 | Waersegers, Mats | 1.0 | NED | 650 | 0-1 | ||
| 28 | Kooistra, Marthijn | 1.0 | NED | 644 | De Bruin, Daniël | 1.0 | NED | 559 | 1-0 | ||
| 29 | Debunne, Lasse | 0.0 | BEL | 1184 | Grave, Levi | 0.0 | NED | 363 | 1-0 | ||
| 30 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | 485 | Kanno, Clara Yumi | 0.0 | GER | 800 * | 0-1 | ||
| 31 | Vleming, Annabel | 0.0 | NED | 457 | Van der Tuin, Tristan | 0.0 | NED | 611 | 1-0 | ||
| 32 | Harperink, Valentijn | 0.0 | NED | 384 | Wiggers, Finn | 0.0 | NED | 588 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00