| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goddé, Matthias | 2.0 | BEL | M | 1572 | 2187 | +0.26 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2003 | 1 | 1 |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1982 | 2382 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2134 | 1 | 1 |
| 3 | Hoeneveld, Maarten | 2.0 | NED | M | 1925 | 2325 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2127 | 1 | 1 |
| 4 | Hungeling, David | 2.0 | GER | M | 1536 | 2169 | +0.28 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1978 | 1 | 1 |
| 5 | Kamp, Adrian | 2.0 | GER | M | 1590 * | 1892 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2059 | 1 | 1 |
| 6 | Muntean, Victor | 2.0 | NED | M | 1497 | 2031 | +0.40 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1974 | 1 | 1 |
| 7 | Roothaan, Elmar | 2.0 | NED | M | 1531 | 1987 | +0.24 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1914 | 1 | 1 |
| 8 | Shakhverdian, William | 2.0 | NED | M | 1686 | 2168 | +0.28 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2107 | 1 | 1 |
| 9 | Toval, David | 2.0 | GER | M | 1583 | 2165 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2008 | 1 | 1 |
| 10 | Wouters, Colin | 2.0 | NED | M | 1566 | 2155 | +0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1979 | 1 | 1 |
| 11 | Albertus, Bram | 2.0 | NED | M | 1475 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1848 | 1 | 1 |
| 12 | Kaersenhout, Diego | 2.0 | NED | M | 1260 | 2263 | +0.76 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1792 | 1 | 1 |
| 13 | Grutter, Tim | 2.0 | NED | M | 1612 | 2246 | +0.28 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2085 | 1 | 1 |
| 14 | Van Steenoven, Luuk | 2.0 | NED | M | 1411 | 2400 | +0.75 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1935 | 1 | 1 |
| 15 | Boghossian, Wahe | 1.5 | NED | M | 1583 | 1492 | -0.14 | . | 2.5 | 1.75 | 1432 | 1 | ½ |
| 16 | Elgersma, Onno | 1.5 | NED | M | 1862 | 1655 | -0.34 | . | 2.5 | 1.75 | 1506 | 1 | ½ |
| 17 | Roebers, Eline | 1.5 | NED | F | 1589 | 1475 | -0.19 | . | 2.5 | 1.75 | 1413 | 1 | ½ |
| 18 | Bijvank, Kylian | 1.5 | NED | M | 1638 | 1521 | -0.20 | . | 2.0 | 1.25 | 1480 | 1 | ½ |
| 19 | Kamp, Aaron | 1.5 | GER | M | 1678 * | 1161 | 0 | . | 1.5 | 1.25 | 1190 | ½ | 1 |
| 20 | Berelowitsch, Dana | 1.5 | GER | F | 1415 | 1583 | +0.22 | . | 1.5 | 0.75 | 1327 | 1 | ½ |
| 21 | Cchung, Chi Yun | 1.5 | NED | M | 1418 | 1638 | +0.28 | . | 1.5 | 0.75 | 1357 | 1 | ½ |
| 22 | De Boer, Marit | 1.5 | NED | F | 1375 | 1589 | +0.27 | . | 1.5 | 0.75 | 1313 | 1 | ½ |
| 23 | Hematyar, Fardin | 1.5 | NED | M | 1452 | 1852 | +0.42 | . | 1.5 | 0.75 | 1554 | 1 | ½ |
| 24 | Emans, Job | 1.0 | NED | M | 1600 | 1306 | -0.67 | . | 3.0 | 1.0 | 1267 | 1 | 0 |
| 25 | Warnaar, Alisha | 1.0 | NED | F | 1446 | 812 | -0.28 | . | 3.0 | 1.0 | 1228 | 1 | 0 |
| 26 | Vermet, Thomas | 1.0 | NED | M | 833 * | 2242 | 0 | . | 2.5 | 1.0 | 1560 | 1 | 0 |
| 27 | Jacobsen, Birgitte Brunsga | 1.0 | DEN | F | 1113 * | 675 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 675 | + | 0 |
| 28 | Vitharana, Annelies | 1.0 | BEL | F | 1449 | 886 | -0.20 | . | 2.5 | 0.5 | 1272 | 1 | 0 |
| 29 | Adema, Marrit | 1.0 | NED | F | 1199 | 799 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1446 | 0 | 1 |
| 30 | Boghossian, Linet | 1.0 | NED | F | 1210 | 1269 | +0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1455 | 0 | 1 |
| 31 | De Jong, Tijn | 1.0 | NED | M | 984 | 584 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1062 | 0 | 1 |
| 32 | Heij, Abedin | 1.0 | NED | M | 1364 | 697 | -0.32 | . | 2.0 | 0.0 | 1053 | 1 | 0 |
| 33 | Keetelaar, Denny | 1.0 | NED | M | 987 * | 736 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1076 | 0 | 1 |
| 34 | Klugstedt, Vincent | 1.0 | GER | M | 1426 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1142 | 1 | 0 |
| 35 | Lindenaar, Katja | 1.0 | NED | F | 520 * | 460 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 460 | 0 | + |
| 36 | Noordenbos, Daan | 1.0 | NED | M | 1355 | 766 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1080 | 1 | 0 |
| 37 | Nopper, Louis | 1.0 | GER | M | 1050 * | 783 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1117 | 0 | 1 |
| 38 | Salomons, Quinten | 1.0 | NED | M | 1455 | 1055 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1425 | 1 | 0 |
| 39 | Segers, Job | 1.0 | NED | M | 1165 | 765 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1305 | 0 | 1 |
| 40 | Sorensen, Signe Sofie Boss | 1.0 | DEN | F | 1369 | 736 | -0.28 | . | 2.0 | 0.0 | 1076 | 1 | 0 |
| 41 | Tiggelman, Laura | 1.0 | NED | F | 1243 | 731 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 854 | 1 | 0 |
| 42 | Van Dongen, Sam | 1.0 | NED | M | 1387 | 772 | -0.26 | . | 2.0 | 0.0 | 1113 | 1 | 0 |
| 43 | Van Schooten, Chantal | 1.0 | NED | F | 1003 * | 766 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1088 | 0 | 1 |
| 44 | Vleming, Stefan | 1.0 | NED | M | 1365 | 783 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 1097 | 1 | 0 |
| 45 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | F | 1458 | 1458 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1455 | 1 | 0 |
| 46 | Wetzels, Finn | 1.0 | GER | M | 1019 * | 772 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1113 | 0 | 1 |
| 47 | Woest, Imre | 1.0 | NED | F | 1092 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1142 | 0 | 1 |
| 48 | Yeh, Timo | 1.0 | NED | M | 1463 | 460 | -0.76 | . | 2.0 | 0.0 | 1113 | 1 | 0 |
| 49 | Zubair, Javeria Komal | 1.0 | NED | F | 984 | 584 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1053 | 0 | 1 |
| 50 | Zuurmond, Lucas | 1.0 | NED | M | 982 * | 675 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 826 | 0 | 1 |
| 51 | Van Cleef, Matteo | 1.0 | NED | M | 1442 | 1961 | +0.16 | . | 1.5 | 0.5 | 997 | 0 | 1 |
| 52 | Heskes, Johan | 1.0 | NED | M | 1062 | 662 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 1134 | 0 | 1 |
| 53 | Joosse, Xander | 1.0 | NED | M | 1064 | 664 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 1129 | 0 | 1 |
| 54 | Van Hille, Clara | 1.0 | BEL | F | 1173 | 773 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 1361 | 0 | 1 |
| 55 | Schelleman, Martijn | 1.0 | NED | M | 1122 | 722 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 1145 | 0 | 1 |
| 56 | Tiemens, Tygo | 1.0 | NED | M | 844 * | 646 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1285 | 0 | 1 |
| 57 | Hubers, Daan | 0.5 | NED | M | 1161 | 642 | -0.16 | . | 2.5 | 0.75 | 1367 | ½ | 0 |
| 58 | De Boer, Julian | 0.5 | NED | M | 1156 | 756 | -0.08 | . | 2.0 | 0.25 | 1055 | 0 | ½ |
| 59 | Molanus, Lennart | 0.5 | NED | M | 857 * | 1110 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 1110 | 0 | ½ |
| 60 | Brachmann, Jules | 0.0 | GER | M | 669 * | 438 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 438 | 0 | 0 |
| 61 | Warnaar, Mark | 0.0 | NED | M | 1124 * | 812 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 428 | 0 | 0 |
| 62 | Betjes, Pepijn | 0.0 | NED | M | 859 * | 513 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 513 | 0 | 0 |
| 63 | Bormann, Daniel | 0.0 | GER | M | 650 * | 575 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 413 | 0 | 0 |
| 64 | Chen, Yuhao | 0.0 | NED | M | 690 * | 470 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 470 | 0 | 0 |
| 65 | Maas, Tristan | 0.0 | NED | M | 685 * | 439 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 439 | 0 | 0 |
| 66 | Bruins, Jarno | 0.0 | NED | M | 615 * | 569 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 378 | 0 | 0 |
| 67 | De Goede, Ilja | 0.0 | NED | F | 924 * | 510 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 510 | 0 | 0 |
| 68 | Hofstra, Tetske | 0.0 | NED | F | 654 * | 587 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 403 | 0 | 0 |
| 69 | Kroon, Lindert | 0.0 | NED | M | 593 * | 370 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 370 | 0 | 0 |
| 70 | Meijer, Kim | 0.0 | NED | F | 928 | 469 | -0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 534 | 0 | 0 |
| 71 | Muller, Merel | 0.0 | NED | F | 177 * | 443 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 313 | 0 | 0 |
| 72 | Schalm, Jakob | 0.0 | GER | M | 610 * | 565 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 384 | 0 | 0 |
| 73 | Van Goethem, Simone | 0.0 | BEL | F | 608 * | 374 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 374 | 0 | 0 |
| 74 | Weidema, Ivo | 0.0 | NED | M | 693 * | 292 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 459 | 0 | 0 |
| 75 | Wels, Piet Harry | 0.0 | GER | M | 966 * | 531 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 531 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03