| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garceran Wang, Miguel Ange | HKG | 1036 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||
| 2 | Bleeker, Kasper | NED | 939 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||
| 3 | Neisingh, Nils | NED | 1122 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||
| 4 | Casur, Jan | BLR | 996 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||||||
| 5 | Beukema, Constantijn | BEL | 1199 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||
| 6 | Lebertre, Youri | FRA | 1357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||
| 7 | Klaren, Duncan | NED | 902 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||
| 8 | Van Kuijk, Vadim | NED | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||
| 9 | Bogouslavskii, Veronique | NED | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |||||||||||||
| 10 | Van der Hagen, Janneke | NED | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||
| 11 | Bartels, Vladimir | NED | 542 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||
| 12 | Isayeva, Mariyam | AZE | 200 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||
| 13 | Wiegmann, Kathleen | NED | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||
| 14 | Westinga, Job | NED | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
| 15 | De Jong, Mats | NED | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||
| 16 | Van der Noordaa, Niek | NED | 581 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||
| 17 | Zheng, Jimmy | NED | 671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | - | 6.0 | ||||||||||||
| 18 | Vervoort, Lucas | NED | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||
| 19 | Tiggelman, Vincent | NED | 547 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||
| 20 | Bertholee, Selma | NED | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||
| 21 | Van der Noordaa, Joost | NED | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 6.0 | |||||||||||||
| 22 | Krijnen, Thijs | NED | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 23 | Weidema, Olav | NED | 417 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 24 | Duson, Stella | NED | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01