| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garceran Wang, Miguel Ange | 12.5 | HKG | M | 1036 | 1405 | +3.71 | 101.5 | 96.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bleeker, Kasper | 10.5 | NED | M | 939 | 1096 | +2.58 | 102.0 | 75.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Neisingh, Nils | 10.0 | NED | M | 1122 | 1107 | +0.21 | 102.5 | 74.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Casur, Jan | 9.5 | BLR | M | 996 | 1050 | +1.10 | 104.0 | 68.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Beukema, Constantijn | 9.0 | BEL | M | 1199 | 1122 | -0.57 | 104.0 | 64.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Lebertre, Youri | 8.0 | FRA | M | 1357 | 1058 | -3.63 | 104.5 | 55.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Klaren, Duncan | 8.0 | NED | M | 902 | 943 | +0.84 | 101.0 | 55.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Van Kuijk, Vadim | 7.0 | NED | M | 804 | 837 | +0.54 | 95.0 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bogouslavskii, Veronique | 7.0 | NED | F | 724 | 702 | -0.23 | 83.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Van der Hagen, Janneke | 7.0 | NED | F | 544 | 661 | +1.46 | 81.0 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
| 11 | Bartels, Vladimir | 7.0 | NED | M | 542 | 641 | +1.28 | 75.5 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Isayeva, Mariyam | 6.5 | AZE | F | 200 * | 890 | 890 | 107.5 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Wiegmann, Kathleen | 6.5 | NED | F | 682 | 744 | +0.88 | 97.5 | 39.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Westinga, Job | 6.5 | NED | M | 845 | 692 | -2.12 | 90.0 | 31.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 15 | De Jong, Mats | 6.5 | NED | M | 625 | 582 | -0.86 | 76.5 | 23.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van der Noordaa, Niek | 6.5 | NED | M | 581 | 554 | -0.56 | 70.5 | 24.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Zheng, Jimmy | 6.0 | NED | M | 671 | 670 | -0.01 | 84.0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 18 | Vervoort, Lucas | 6.0 | NED | M | 637 | 620 | -0.45 | 83.5 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tiggelman, Vincent | 6.0 | NED | M | 547 | 580 | +0.27 | 80.0 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 20 | Bertholee, Selma | 6.0 | NED | F | 599 | 600 | -0.14 | 79.5 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Van der Noordaa, Joost | 6.0 | NED | M | 550 | 550 | -0.10 | 74.5 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Krijnen, Thijs | 6.0 | NED | M | 397 | 496 | +1.10 | 71.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Weidema, Olav | 5.0 | NED | M | 417 | 371 | -0.75 | 62.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 24 | Duson, Stella | 4.0 | NED | F | 396 | 397 | -0.23 | 67.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Zandsteeg, Wouter | 4.0 | NED | M | 304 | 309 | -0.26 | 64.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 300 * | 182 | 182 | 67.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mol, Wessel | 2.0 | NED | M | 318 | 84 | -2.61 | 67.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bouman, Roos | 0.0 | NED | F | 100 | -356 | -1.45 | 69.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01