| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garceran Wang, Miguel Ange | 7.5 | HKG | M | 1036 | 1359 | +2.41 | 40.5 | 37.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Beukema, Constantijn | 7.0 | BEL | M | 1199 | 1272 | +0.70 | 38.5 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Neisingh, Nils | 6.0 | NED | M | 1122 | 1058 | -0.20 | 38.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bleeker, Kasper | 6.0 | NED | M | 939 | 1038 | +1.26 | 38.0 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Casur, Jan | 5.5 | BLR | M | 996 | 954 | -0.11 | 43.0 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Lebertre, Youri | 5.0 | FRA | M | 1357 | 1103 | -2.02 | 38.5 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Klaren, Duncan | 5.0 | NED | M | 902 | 917 | +0.27 | 36.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bogouslavskii, Veronique | 5.0 | NED | F | 724 | 812 | +0.81 | 35.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Isayeva, Mariyam | 5.0 | AZE | F | 200 * | 863 | +1.00 | 34.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | De Jong, Mats | 4.5 | NED | M | 625 | 568 | -0.57 | 26.0 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Wiegmann, Kathleen | 4.0 | NED | F | 682 | 712 | +0.25 | 38.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Van Kuijk, Vadim | 4.0 | NED | M | 804 | 795 | -0.02 | 34.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Vervoort, Lucas | 4.0 | NED | M | 637 | 683 | +0.37 | 33.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bartels, Vladimir | 4.0 | NED | M | 542 | 709 | +1.46 | 32.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Van der Hagen, Janneke | 4.0 | NED | F | 544 | 692 | +1.11 | 31.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Westinga, Job | 4.0 | NED | M | 845 | 638 | -1.66 | 29.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van der Noordaa, Joost | 4.0 | NED | M | 550 | 552 | +0.01 | 27.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Van der Noordaa, Niek | 3.5 | NED | M | 581 | 590 | -0.13 | 32.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Krijnen, Thijs | 3.0 | NED | M | 397 | 529 | +0.94 | 33.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 547 | 563 | -0.15 | 33.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Zheng, Jimmy | 3.0 | NED | M | 671 | 612 | -0.60 | 32.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | F | 599 | 510 | -0.92 | 30.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Zandsteeg, Wouter | 3.0 | NED | M | 304 | 344 | +0.12 | 23.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Duson, Stella | 3.0 | NED | F | 396 | 472 | +0.46 | 22.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Mol, Wessel | 2.0 | NED | M | 318 | 192 | -1.00 | 25.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Weidema, Olav | 2.0 | NED | M | 417 | 190 | -1.81 | 23.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 300 * | 251 | 251 | 22.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Bouman, Roos | 0.0 | NED | F | 100 | -381 | -0.98 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01