| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casur, Jan | 5.0 | BLR | 996 | Garceran Wang, Miguel Ange | 6.0 | HKG | 1036 | ½-½ |
| 2 | Wiegmann, Kathleen | 4.0 | NED | 682 | Beukema, Constantijn | 5.0 | BEL | 1199 | 0-1 |
| 3 | Lebertre, Youri | 4.0 | FRA | 1357 | Bleeker, Kasper | 4.0 | NED | 939 | 0-1 |
| 4 | Neisingh, Nils | 4.0 | NED | 1122 | Isayeva, Mariyam | 4.0 | AZE | 200 * | 1-0 |
| 5 | Klaren, Duncan | 4.0 | NED | 902 | Bogouslavskii, Veronique | 4.0 | NED | 724 | 1-0 |
| 6 | Westinga, Job | 3.0 | NED | 845 | Van Kuijk, Vadim | 3.0 | NED | 804 | 1-0 |
| 7 | Zheng, Jimmy | 3.0 | NED | 671 | Van der Hagen, Janneke | 3.0 | NED | 544 | 0-1 |
| 8 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | 599 | Vervoort, Lucas | 3.0 | NED | 637 | 0-1 |
| 9 | Van der Noordaa, Niek | 2.5 | NED | 581 | Krijnen, Thijs | 3.0 | NED | 397 | 1-0 |
| 10 | Duson, Stella | 2.0 | NED | 396 | De Jong, Mats | 2.5 | NED | 625 | 0-1 |
| 11 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | 547 | Weidema, Olav | 2.0 | NED | 417 | 1-0 |
| 12 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | 550 | Zandsteeg, Wouter | 2.0 | NED | 304 | 1-0 |
| 13 | Mol, Wessel | 1.0 | NED | 318 | Bartels, Vladimir | 2.0 | NED | 542 | 0-1 |
| 14 | Reck, Timo | 1.0 | GER | 300 * | Bouman, Roos | 0.0 | NED | 100 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01