| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garceran Wang, Miguel Ange | 5.0 | HKG | M | 1036 | 1708 | +1.85 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Beukema, Constantijn | 4.0 | BEL | M | 1199 | 1126 | -0.24 | 17.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lebertre, Youri | 4.0 | FRA | M | 1357 | 1230 | -0.47 | 14.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bogouslavskii, Veronique | 4.0 | NED | F | 724 | 893 | +0.87 | 14.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bleeker, Kasper | 4.0 | NED | M | 939 | 917 | +0.13 | 13.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Casur, Jan | 4.0 | BLR | M | 996 | 1009 | +0.24 | 12.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Neisingh, Nils | 3.0 | NED | M | 1122 | 1027 | -0.41 | 18.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Isayeva, Mariyam | 3.0 | AZE | F | 200 * | 805 | +0.50 | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Wiegmann, Kathleen | 3.0 | NED | F | 682 | 704 | +0.17 | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Klaren, Duncan | 3.0 | NED | M | 902 | 875 | -0.03 | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Vervoort, Lucas | 3.0 | NED | M | 637 | 720 | +0.48 | 13.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Krijnen, Thijs | 3.0 | NED | M | 397 | 694 | +1.66 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van Kuijk, Vadim | 3.0 | NED | M | 804 | 869 | +0.37 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Zheng, Jimmy | 3.0 | NED | M | 671 | 782 | +0.74 | 11.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Bartels, Vladimir | 2.0 | NED | M | 542 | 762 | +1.02 | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | M | 547 | 555 | -0.14 | 13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van der Hagen, Janneke | 2.0 | NED | F | 544 | 564 | +0.01 | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Zandsteeg, Wouter | 2.0 | NED | M | 304 | 373 | +0.22 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Bertholee, Selma | 2.0 | NED | F | 599 | 589 | -0.16 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | M | 550 | 561 | +0.03 | 10.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Westinga, Job | 2.0 | NED | M | 845 | 414 | -2.00 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Van der Noordaa, Niek | 1.5 | NED | M | 581 | 480 | -0.76 | 11.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | De Jong, Mats | 1.5 | NED | M | 625 | 345 | -1.38 | 10.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | M | 417 | 270 | -0.96 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Duson, Stella | 1.0 | NED | F | 396 | 434 | -0.01 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Reck, Timo | 1.0 | GER | M | 300 * | 303 | 303 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Mol, Wessel | 1.0 | NED | M | 318 | 228 | -0.64 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bouman, Roos | 0.0 | NED | F | 100 | -353 | -0.59 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01