| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Constantijn | 4.0 | BEL | M | 1199 | 1648 | +0.48 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Garceran Wang, Miguel Ange | 4.0 | HKG | M | 1036 | 1636 | +1.13 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Neisingh, Nils | 3.0 | NED | M | 1122 | 1048 | -0.20 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | M | 939 | 903 | +0.05 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bogouslavskii, Veronique | 3.0 | NED | F | 724 | 835 | +0.44 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Isayeva, Mariyam | 3.0 | AZE | F | 200 * | 860 | +1.00 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Casur, Jan | 3.0 | BLR | M | 996 | 1009 | +0.24 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lebertre, Youri | 3.0 | FRA | M | 1357 | 1150 | -0.68 | 7.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Zheng, Jimmy | 3.0 | NED | M | 671 | 899 | +1.17 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Klaren, Duncan | 2.0 | NED | M | 902 | 878 | -0.11 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wiegmann, Kathleen | 2.0 | NED | F | 682 | 652 | -0.15 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Van Kuijk, Vadim | 2.0 | NED | M | 804 | 844 | +0.19 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Vervoort, Lucas | 2.0 | NED | M | 637 | 674 | +0.11 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Krijnen, Thijs | 2.0 | NED | M | 397 | 702 | +1.29 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Bartels, Vladimir | 2.0 | NED | M | 542 | 928 | +1.39 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Zandsteeg, Wouter | 2.0 | NED | M | 304 | 497 | +0.59 | 7.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Van der Hagen, Janneke | 2.0 | NED | F | 544 | 617 | +0.19 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | M | 547 | 549 | -0.06 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | M | 550 | 621 | +0.35 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | F | 599 | 521 | -0.42 | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Van der Noordaa, Niek | 1.0 | NED | M | 581 | 437 | -0.82 | 9.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | De Jong, Mats | 1.0 | NED | M | 625 | -105 | -1.32 | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Westinga, Job | 1.0 | NED | M | 845 | 414 | -2.00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Reck, Timo | 1.0 | GER | M | 300 * | 274 | 274 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | M | 417 | 295 | -0.70 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Duson, Stella | 1.0 | NED | F | 396 | 446 | +0.07 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | M | 318 | -239 | -0.86 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bouman, Roos | 0.0 | NED | F | 100 | -321 | -0.37 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01