| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebertre, Youri | 1.0 | FRA | M | 1357 | 1757 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Beukema, Constantijn | 1.0 | BEL | M | 1199 | 1599 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Neisingh, Nils | 1.0 | NED | M | 1122 | 1522 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Garceran Wang, Miguel Ange | 1.0 | HKG | M | 1036 | 1436 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Casur, Jan | 1.0 | BLR | M | 996 | 1396 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Bleeker, Kasper | 1.0 | NED | M | 939 | 1342 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Klaren, Duncan | 1.0 | NED | M | 902 | 1302 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | M | 804 | 1204 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Bogouslavskii, Veronique | 1.0 | NED | F | 724 | 1124 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Wiegmann, Kathleen | 1.0 | NED | F | 682 | 1104 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Zheng, Jimmy | 1.0 | NED | M | 671 | 1071 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | De Jong, Mats | 1.0 | NED | M | 625 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Krijnen, Thijs | 1.0 | NED | M | 397 | 1597 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Isayeva, Mariyam | 1.0 | AZE | F | 200 * | 1399 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Westinga, Job | 0.0 | NED | M | 845 | -355 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Vervoort, Lucas | 0.0 | NED | M | 637 | 237 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Bertholee, Selma | 0.0 | NED | F | 599 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | M | 581 | 181 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | M | 550 | 150 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | M | 547 | 147 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Van der Hagen, Janneke | 0.0 | NED | F | 544 | 144 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Bartels, Vladimir | 0.0 | NED | M | 542 | 139 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | M | 417 | 17 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Duson, Stella | 0.0 | NED | F | 396 | -4 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | M | 318 | -82 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Zandsteeg, Wouter | 0.0 | NED | M | 304 | -118 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Reck, Timo | 0.0 | GER | M | 300 * | -175 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Bouman, Roos | 0.0 | NED | F | 100 | -300 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01