| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | 581 | Beukema, Constantijn | 0.0 | BEL | 1199 | 0-1 |
| 2 | Neisingh, Nils | 0.0 | NED | 1122 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | 550 | 1-0 |
| 3 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | 547 | Garceran Wang, Miguel Ange | 0.0 | HKG | 1036 | 0-1 |
| 4 | Vervoort, Lucas | 0.0 | NED | 637 | Lebertre, Youri | 0.0 | FRA | 1357 | 0-1 |
| 5 | Casur, Jan | 0.0 | BLR | 996 | Van der Hagen, Janneke | 0.0 | NED | 544 | 1-0 |
| 6 | Bartels, Vladimir | 0.0 | NED | 542 | Bleeker, Kasper | 0.0 | NED | 939 | 0-1 |
| 7 | Klaren, Duncan | 0.0 | NED | 902 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | 417 | 1-0 |
| 8 | Krijnen, Thijs | 0.0 | NED | 397 | Westinga, Job | 0.0 | NED | 845 | 1-0 |
| 9 | Van Kuijk, Vadim | 0.0 | NED | 804 | Duson, Stella | 0.0 | NED | 396 | 1-0 |
| 10 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | 318 | Bogouslavskii, Veronique | 0.0 | NED | 724 | 0-1 |
| 11 | Wiegmann, Kathleen | 0.0 | NED | 682 | Zandsteeg, Wouter | 0.0 | NED | 304 | 1-0 |
| 12 | Bouman, Roos | 0.0 | NED | 100 | Zheng, Jimmy | 0.0 | NED | 671 | 0-1 |
| 13 | Reck, Timo | 0.0 | GER | 300 * | De Jong, Mats | 0.0 | NED | 625 | 0-1 |
| 14 | Bertholee, Selma | 0.0 | NED | 599 | Isayeva, Mariyam | 0.0 | AZE | 200 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:01