| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Luuk | 7.0 | NED | M | 1633 | 1720 | +1.22 | 1.5 | 52.5 | 40.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Emans, Job | 7.0 | NED | M | 1359 | 1560 | +2.38 | 1.5 | 47.5 | 35.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | De Bock, Thijs | 7.0 | BEL | M | 1734 | 1761 | +0.52 | 1.0 | 54.5 | 40.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Omota, Vlad | 7.0 | NED | M | 1638 | 1645 | +0.32 | 1.0 | 52.0 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Schilay, Lorenz | 6.5 | GER | M | 1760 | 1656 | -0.77 | . | 50.5 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Schelleman, Iris | 6.5 | NED | F | 1758 | 1628 | -0.92 | . | 47.0 | 30.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lu, Ting Ting | 6.0 | NED | F | 1381 | 1418 | +0.67 | . | 46.5 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bourgonjen, Ruben | 6.0 | NED | M | 1654 | 1446 | -1.81 | . | 45.5 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Waardenburg, Marlinde | 6.0 | NED | F | 1190 | 1425 | +2.42 | . | 40.5 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Elgersma, Onno | 5.5 | NED | M | 1585 | 1546 | -0.16 | . | 53.0 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Wouters, Colin | 5.5 | NED | M | 1469 | 1514 | +0.70 | . | 51.5 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Bijvank, Kylian | 5.5 | NED | M | 1418 | 1351 | -0.44 | . | 47.5 | 26.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Warmerdam, Ivo | 5.5 | NED | M | 1416 | 1362 | -0.35 | . | 46.5 | 26.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Goddé, Matthias | 5.5 | BEL | M | 1472 | 1372 | -0.78 | . | 45.5 | 26.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Verheyen, Olivier | 5.5 | BEL | M | 1456 | 1431 | -0.12 | . | 45.0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Kalkman, Lorena | 5.5 | NED | F | 1175 | 1383 | +2.19 | . | 44.0 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Allaart, Jesse | 5.5 | NED | M | 1391 | 1431 | +0.65 | . | 42.5 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kroon, Gerbrich | 5.5 | NED | F | 1006 | 1140 | +1.30 | . | 40.0 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Kroon, Joppe | 5.5 | NED | M | 1421 | 1241 | -1.38 | . | 35.0 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Kanger, Thomas | 5.0 | NED | M | 1379 | 1461 | +0.70 | . | 46.5 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Fransen, Giselle | 5.0 | NED | F | 976 | 1111 | +1.28 | . | 46.0 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Monteny, Pascalle | 5.0 | NED | F | 1316 | 1304 | +0.10 | . | 45.0 | 21.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Badermann, Daniel | 5.0 | GER | M | 1266 | 1254 | -0.08 | . | 45.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Noordenbos, Daan | 5.0 | NED | M | 1059 | 1223 | +1.58 | . | 42.5 | 20.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Duson, Robin | 5.0 | NED | F | 1179 | 1316 | +1.44 | . | 39.0 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Hematyar, Fardin | 4.5 | NED | M | 1420 | 1260 | -1.60 | . | 45.5 | 20.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Martinez, Anna | 4.5 | NED | F | 1312 | 1357 | +0.50 | . | 45.0 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Heij, Abedin | 4.5 | NED | M | 1126 | 1122 | -0.04 | . | 44.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Koedijk, Klaas Jan | 4.5 | NED | M | 1330 | 1246 | -0.75 | . | 42.5 | 18.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Vleming, Stefan | 4.5 | NED | M | 1039 | 1096 | +0.58 | . | 42.0 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Gijsen, William | 4.5 | NED | M | 1473 | 1193 | -2.69 | . | 41.5 | 17.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Honkoop, Mark | 4.5 | NED | M | 1423 | 1250 | -1.81 | . | 41.0 | 18.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Joosse, Xander | 4.5 | NED | M | 745 | 954 | +1.97 | . | 38.0 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 34 | Lemkes, Robin | 4.5 | NED | M | 815 | 936 | +1.26 | . | 35.0 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1161 | 1122 | -0.42 | . | 46.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ghebreab, Elnathan | 4.0 | NED | M | 1228 | 1088 | -1.30 | . | 41.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Kokje, Wouter | 4.0 | NED | M | 972 | 1052 | +0.61 | . | 38.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Meijer, Kim | 4.0 | NED | F | 641 | 843 | +1.51 | . | 36.0 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 39 | De Goede, Ilja | 4.0 | NED | F | 493 | 682 | +1.71 | . | 36.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Kroon, Dominique | 4.0 | NED | F | 767 | 861 | +0.50 | . | 36.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Keetelaar, Denny | 4.0 | NED | M | 558 | 623 | +0.44 | . | 33.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Van Kuijk, Julian | 3.5 | NED | M | 353 | 588 | +2.10 | . | 36.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Dinh, Remy | 3.5 | NED | M | 853 | 731 | -1.40 | . | 36.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | Kootstra, Harm Jan | 3.5 | NED | M | 954 | 713 | -2.08 | . | 35.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | M | 1142 | 700 | -3.58 | . | 34.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Weidema, Ivo | 3.5 | NED | M | 535 | 453 | -0.41 | . | 32.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Tebbens, Vincent | 3.5 | NED | M | 450 | 449 | -0.34 | . | 30.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 48 | Segers, Job | 3.0 | NED | M | 895 | 903 | -0.24 | . | 41.5 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hofstra, Tetske | 3.0 | NED | F | 101 | 276 | +1.17 | . | 37.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Tiemens, Tygo | 3.0 | NED | M | 604 | 661 | +0.21 | . | 33.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Bahadoer, Meri | 3.0 | NED | F | 942 | 651 | -3.10 | . | 30.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Muller, Merel | 3.0 | NED | F | 110 * | 563 | 563 | . | 30.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Trier, Alexander | 2.5 | DEN | M | 1177 * | 895 | 895 | . | 37.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Schalm, Jakob | 2.5 | GER | M | 600 * | 656 | 656 | . | 29.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Brachmann, Jules | 2.0 | GER | M | 843 | 546 | -2.42 | . | 31.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hofstra, Remmelt | 2.0 | NED | M | 304 | 241 | -0.62 | . | 28.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Bruins, Jarno | 2.0 | NED | M | 472 | 452 | -0.42 | . | 27.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Ferson, Arno | 1.5 | BEL | M | 120 * | -272 | -272 | . | 25.5 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 16:33