| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bock, Thijs | 6.5 | BEL | M | 1734 | 1780 | +0.66 | 0.0 | 40.5 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Baselmans, Luuk | 6.5 | NED | M | 1633 | 1722 | +1.08 | 0.0 | 39.5 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Omota, Vlad | 6.0 | NED | M | 1638 | 1612 | +0.04 | . | 42.0 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Emans, Job | 6.0 | NED | M | 1359 | 1517 | +1.73 | . | 37.5 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Schilay, Lorenz | 5.5 | GER | M | 1760 | 1647 | -0.85 | . | 42.5 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Elgersma, Onno | 5.5 | NED | M | 1585 | 1571 | +0.11 | . | 42.0 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Schelleman, Iris | 5.5 | NED | F | 1758 | 1587 | -1.19 | . | 39.0 | 23.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Wouters, Colin | 5.5 | NED | M | 1469 | 1585 | +1.35 | . | 38.0 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Goddé, Matthias | 5.5 | BEL | M | 1472 | 1390 | -0.50 | . | 34.0 | 23.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Bijvank, Kylian | 5.0 | NED | M | 1418 | 1398 | -0.02 | . | 37.5 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Lu, Ting Ting | 5.0 | NED | F | 1381 | 1365 | +0.04 | . | 37.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Warmerdam, Ivo | 5.0 | NED | M | 1416 | 1355 | -0.41 | . | 37.0 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Bourgonjen, Ruben | 5.0 | NED | M | 1654 | 1424 | -1.89 | . | 36.5 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Verheyen, Olivier | 5.0 | BEL | M | 1456 | 1434 | -0.06 | . | 35.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Fransen, Giselle | 5.0 | NED | F | 976 | 1125 | +1.36 | . | 35.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kanger, Thomas | 5.0 | NED | M | 1379 | 1573 | +1.45 | . | 34.5 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Waardenburg, Marlinde | 5.0 | NED | F | 1190 | 1373 | +1.67 | . | 33.0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Kroon, Gerbrich | 5.0 | NED | F | 1006 | 1103 | +0.88 | . | 30.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Duson, Robin | 5.0 | NED | F | 1179 | 1332 | +1.52 | . | 30.0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Kalkman, Lorena | 4.5 | NED | F | 1175 | 1420 | +2.11 | . | 35.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 21 | Honkoop, Mark | 4.5 | NED | M | 1423 | 1275 | -1.27 | . | 34.0 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Martinez, Anna | 4.5 | NED | F | 1312 | 1392 | +0.85 | . | 33.5 | 16.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Allaart, Jesse | 4.5 | NED | M | 1391 | 1386 | +0.11 | . | 33.5 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Gijsen, William | 4.5 | NED | M | 1473 | 1215 | -2.06 | . | 31.5 | 15.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Kroon, Joppe | 4.5 | NED | M | 1421 | 1173 | -1.73 | . | 27.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 26 | Monteny, Pascalle | 4.0 | NED | F | 1316 | 1298 | -0.02 | . | 37.5 | 15.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Badermann, Daniel | 4.0 | GER | M | 1266 | 1208 | -0.53 | . | 36.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1161 | 1178 | +0.22 | . | 36.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Koedijk, Klaas Jan | 4.0 | NED | M | 1330 | 1286 | -0.33 | . | 35.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Ghebreab, Elnathan | 4.0 | NED | M | 1228 | 1115 | -0.85 | . | 34.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Noordenbos, Daan | 4.0 | NED | M | 1059 | 1182 | +0.94 | . | 32.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Kokje, Wouter | 4.0 | NED | M | 972 | 1067 | +0.73 | . | 28.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Kroon, Dominique | 4.0 | NED | F | 767 | 867 | +0.58 | . | 28.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Hematyar, Fardin | 3.5 | NED | M | 1420 | 1247 | -1.68 | . | 38.0 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Heij, Abedin | 3.5 | NED | M | 1126 | 1128 | -0.12 | . | 35.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Vleming, Stefan | 3.5 | NED | M | 1039 | 1110 | +0.50 | . | 32.5 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | Joosse, Xander | 3.5 | NED | M | 745 | 888 | +1.05 | . | 31.0 | 11.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 38 | Lemkes, Robin | 3.5 | NED | M | 815 | 903 | +0.71 | . | 29.0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Dinh, Remy | 3.5 | NED | M | 853 | 778 | -0.85 | . | 28.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Van Kuijk, Julian | 3.5 | NED | M | 353 | 614 | +2.18 | . | 27.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Meijer, Kim | 3.5 | NED | F | 641 | 812 | +1.09 | . | 26.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | M | 1142 | 767 | -2.66 | . | 25.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Tebbens, Vincent | 3.5 | NED | M | 450 | 452 | -0.26 | . | 22.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 44 | Segers, Job | 3.0 | NED | M | 895 | 999 | +0.64 | . | 35.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | De Goede, Ilja | 3.0 | NED | F | 493 | 717 | +1.63 | . | 29.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hofstra, Tetske | 3.0 | NED | F | 101 | 308 | +1.25 | . | 29.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Keetelaar, Denny | 3.0 | NED | M | 558 | 551 | -0.44 | . | 26.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Tiemens, Tygo | 3.0 | NED | M | 604 | 675 | +0.29 | . | 24.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Trier, Alexander | 2.5 | DEN | M | 1177 * | 1003 | 1003 | . | 31.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 50 | Kootstra, Harm Jan | 2.5 | NED | M | 954 | 713 | -2.08 | . | 29.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 51 | Weidema, Ivo | 2.5 | NED | M | 535 | 453 | -0.41 | . | 27.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Schalm, Jakob | 2.5 | GER | M | 600 * | 676 | 676 | . | 23.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Brachmann, Jules | 2.0 | GER | M | 843 | 567 | -2.06 | . | 25.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 942 | 575 | -3.46 | . | 25.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Muller, Merel | 2.0 | NED | F | 110 * | 518 | 518 | . | 24.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Hofstra, Remmelt | 2.0 | NED | M | 304 | 241 | -0.62 | . | 21.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Ferson, Arno | 1.5 | BEL | M | 120 * | -261 | -261 | . | 21.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Bruins, Jarno | 1.0 | NED | M | 472 | 452 | -0.42 | . | 23.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 16:33