| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omota, Vlad | 6.0 | NED | M | 1638 | 1698 | +0.55 | 0.0 | 30.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schilay, Lorenz | 5.5 | GER | M | 1760 | 1703 | -0.31 | . | 32.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | De Bock, Thijs | 5.5 | BEL | M | 1734 | 1726 | +0.12 | . | 32.5 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Baselmans, Luuk | 5.5 | NED | M | 1633 | 1677 | +0.57 | . | 29.0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Elgersma, Onno | 5.0 | NED | M | 1585 | 1582 | +0.26 | . | 32.0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Emans, Job | 5.0 | NED | M | 1359 | 1474 | +1.20 | . | 29.5 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Lu, Ting Ting | 5.0 | NED | F | 1381 | 1416 | +0.57 | . | 27.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Goddé, Matthias | 5.0 | BEL | M | 1472 | 1359 | -0.65 | . | 25.0 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Bijvank, Kylian | 4.5 | NED | M | 1418 | 1421 | +0.27 | . | 30.5 | 17.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Schelleman, Iris | 4.5 | NED | F | 1758 | 1561 | -1.27 | . | 30.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Wouters, Colin | 4.5 | NED | M | 1469 | 1553 | +0.96 | . | 30.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 12 | Warmerdam, Ivo | 4.5 | NED | M | 1416 | 1345 | -0.36 | . | 28.0 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Verheyen, Olivier | 4.5 | BEL | M | 1456 | 1396 | -0.32 | . | 28.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1654 | 1413 | -1.63 | . | 27.0 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Kanger, Thomas | 4.5 | NED | M | 1379 | 1604 | +1.40 | . | 26.0 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Allaart, Jesse | 4.5 | NED | M | 1391 | 1426 | +0.50 | . | 25.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Waardenburg, Marlinde | 4.5 | NED | F | 1190 | 1364 | +1.38 | . | 23.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Fransen, Giselle | 4.0 | NED | F | 976 | 1110 | +1.07 | . | 28.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1161 | 1228 | +0.69 | . | 27.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | F | 1175 | 1420 | +1.80 | . | 26.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Honkoop, Mark | 4.0 | NED | M | 1423 | 1290 | -0.96 | . | 25.5 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Koedijk, Klaas Jan | 4.0 | NED | M | 1330 | 1376 | +0.54 | . | 25.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Kroon, Gerbrich | 4.0 | NED | F | 1006 | 1006 | +0.01 | . | 23.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Duson, Robin | 4.0 | NED | F | 1179 | 1298 | +1.05 | . | 22.0 | 10.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 25 | Kokje, Wouter | 4.0 | NED | M | 972 | 1074 | +0.81 | . | 20.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Hematyar, Fardin | 3.5 | NED | M | 1420 | 1271 | -1.18 | . | 30.5 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Monteny, Pascalle | 3.5 | NED | F | 1316 | 1332 | +0.30 | . | 29.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Heij, Abedin | 3.5 | NED | M | 1126 | 1128 | -0.01 | . | 27.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Martinez, Anna | 3.5 | NED | F | 1312 | 1394 | +0.68 | . | 26.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Gijsen, William | 3.5 | NED | M | 1473 | 1173 | -2.17 | . | 25.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Vleming, Stefan | 3.5 | NED | M | 1039 | 1130 | +0.67 | . | 25.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Noordenbos, Daan | 3.5 | NED | M | 1059 | 1161 | +0.62 | . | 24.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Kroon, Joppe | 3.5 | NED | M | 1421 | 1073 | -2.23 | . | 21.5 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Lemkes, Robin | 3.5 | NED | M | 815 | 942 | +1.00 | . | 21.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 35 | Badermann, Daniel | 3.0 | GER | M | 1266 | 1207 | -0.61 | . | 30.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Segers, Job | 3.0 | NED | M | 895 | 1016 | +0.76 | . | 28.0 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Ghebreab, Elnathan | 3.0 | NED | M | 1228 | 1096 | -0.97 | . | 26.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Joosse, Xander | 3.0 | NED | M | 745 | 892 | +0.90 | . | 23.0 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | De Goede, Ilja | 3.0 | NED | F | 493 | 759 | +1.80 | . | 22.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Van Kuijk, Julian | 3.0 | NED | M | 353 | 637 | +2.05 | . | 21.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Kroon, Dominique | 3.0 | NED | F | 767 | 862 | +0.41 | . | 20.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Dinh, Remy | 3.0 | NED | M | 853 | 777 | -0.70 | . | 20.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Keetelaar, Denny | 3.0 | NED | M | 558 | 542 | -0.36 | . | 19.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Tebbens, Vincent | 3.0 | NED | M | 450 | 470 | -0.13 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Trier, Alexander | 2.5 | DEN | M | 1177 * | 1055 | 1055 | . | 23.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 46 | Kootstra, Harm Jan | 2.5 | NED | M | 954 | 785 | -1.22 | . | 22.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 47 | Meijer, Kim | 2.5 | NED | F | 641 | 715 | +0.23 | . | 20.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 48 | Ferson, Kamiel | 2.5 | BEL | M | 1142 | 767 | -2.66 | . | 18.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 49 | Hofstra, Tetske | 2.0 | NED | F | 101 | 220 | +0.49 | . | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 942 | 633 | -2.58 | . | 21.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Brachmann, Jules | 2.0 | GER | M | 843 | 567 | -2.06 | . | 20.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Tiemens, Tygo | 2.0 | NED | M | 604 | 541 | -0.59 | . | 19.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Hofstra, Remmelt | 2.0 | NED | M | 304 | 351 | +0.14 | . | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Weidema, Ivo | 1.5 | NED | M | 535 | 453 | -0.41 | . | 21.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
| 55 | Schalm, Jakob | 1.5 | GER | M | 600 * | 560 | 560 | . | 18.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Ferson, Arno | 1.5 | BEL | M | 120 * | -260 | -260 | . | 15.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Muller, Merel | 1.0 | NED | F | 110 * | 54 | 54 | . | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bruins, Jarno | 1.0 | NED | M | 472 | 452 | -0.42 | . | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 16:33