| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bock, Thijs | 4.5 | BEL | M | 1734 | 1816 | +0.45 | 0.0 | 16.5 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Schilay, Lorenz | 4.0 | GER | M | 1760 | 1698 | -0.24 | . | 18.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Wouters, Colin | 4.0 | NED | M | 1469 | 1613 | +1.00 | . | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Elgersma, Onno | 4.0 | NED | M | 1585 | 1602 | +0.27 | . | 15.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Omota, Vlad | 4.0 | NED | M | 1638 | 1543 | -0.36 | . | 15.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Baselmans, Luuk | 4.0 | NED | M | 1633 | 1563 | -0.27 | . | 14.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Emans, Job | 3.5 | NED | M | 1359 | 1524 | +1.20 | . | 16.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | F | 1758 | 1593 | -0.68 | . | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Hematyar, Fardin | 3.5 | NED | M | 1420 | 1446 | +0.28 | . | 14.5 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Verheyen, Olivier | 3.5 | BEL | M | 1456 | 1404 | -0.17 | . | 14.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bijvank, Kylian | 3.5 | NED | M | 1418 | 1410 | +0.14 | . | 14.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Lu, Ting Ting | 3.5 | NED | F | 1381 | 1384 | +0.23 | . | 13.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Goddé, Matthias | 3.5 | BEL | M | 1472 | 1332 | -0.65 | . | 13.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Martinez, Anna | 3.5 | NED | F | 1312 | 1520 | +1.43 | . | 13.0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Kalkman, Lorena | 3.5 | NED | F | 1175 | 1540 | +1.80 | . | 13.0 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Allaart, Jesse | 3.5 | NED | M | 1391 | 1367 | +0.06 | . | 12.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Badermann, Daniel | 3.0 | GER | M | 1266 | 1385 | +0.78 | . | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1330 | 1510 | +1.18 | . | 14.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | F | 976 | 1166 | +1.07 | . | 14.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Vleming, Stefan | 3.0 | NED | M | 1039 | 1082 | +0.34 | . | 13.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Honkoop, Mark | 3.0 | NED | M | 1423 | 1286 | -0.75 | . | 13.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Segers, Job | 3.0 | NED | M | 895 | 1142 | +1.45 | . | 12.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Bourgonjen, Ruben | 3.0 | NED | M | 1654 | 1363 | -1.47 | . | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Nies, Levi | 3.0 | NED | M | 1161 | 1184 | +0.21 | . | 11.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | De Goede, Ilja | 3.0 | NED | F | 493 | 847 | +1.96 | . | 10.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Monteny, Pascalle | 2.5 | NED | F | 1316 | 1405 | +0.63 | . | 16.5 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ghebreab, Elnathan | 2.5 | NED | M | 1228 | 1201 | +0.00 | . | 14.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Kanger, Thomas | 2.5 | NED | M | 1379 | 1611 | +0.80 | . | 14.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | - | 0 |
| 29 | Warmerdam, Ivo | 2.5 | NED | M | 1416 | 1234 | -1.05 | . | 14.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Gijsen, William | 2.5 | NED | M | 1473 | 1193 | -1.59 | . | 13.5 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Heij, Abedin | 2.5 | NED | M | 1126 | 1113 | -0.09 | . | 13.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Waardenburg, Marlinde | 2.5 | NED | F | 1190 | 1239 | +0.16 | . | 12.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Noordenbos, Daan | 2.5 | NED | M | 1059 | 1069 | -0.04 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Duson, Robin | 2.0 | NED | F | 1179 | 1173 | -0.02 | . | 13.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | F | 1006 | 952 | -0.37 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Kootstra, Harm Jan | 2.0 | NED | M | 954 | 794 | -0.95 | . | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Kroon, Joppe | 2.0 | NED | M | 1421 | 1008 | -1.90 | . | 11.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Kokje, Wouter | 2.0 | NED | M | 972 | 898 | -0.57 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Van Kuijk, Julian | 2.0 | NED | M | 353 | 627 | +1.37 | . | 11.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 942 | 729 | -1.21 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Keetelaar, Denny | 2.0 | NED | M | 558 | 498 | -0.51 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | F | 767 | 786 | -0.11 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Trier, Alexander | 2.0 | DEN | M | 1177 * | 1073 | 1073 | . | 10.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Dinh, Remy | 2.0 | NED | M | 853 | 758 | -0.59 | . | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Hofstra, Tetske | 2.0 | NED | F | 101 | 308 | +0.68 | . | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Joosse, Xander | 1.5 | NED | M | 745 | 834 | +0.25 | . | 12.5 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Lemkes, Robin | 1.5 | NED | M | 815 | 863 | +0.12 | . | 12.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 48 | Meijer, Kim | 1.5 | NED | F | 641 | 777 | +0.50 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Weidema, Ivo | 1.5 | NED | M | 535 | 540 | -0.10 | . | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 50 | Ferson, Kamiel | 1.5 | BEL | M | 1142 | 638 | -2.29 | . | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | Brachmann, Jules | 1.0 | GER | M | 843 | 615 | -1.46 | . | 11.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bruins, Jarno | 1.0 | NED | M | 472 | 569 | +0.30 | . | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Tiemens, Tygo | 1.0 | NED | M | 604 | 132 | -0.55 | . | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Tebbens, Vincent | 1.0 | NED | M | 450 | 50 | -0.24 | . | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 55 | Muller, Merel | 1.0 | NED | F | 110 * | 156 | 156 | . | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 56 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | M | 304 | -132 | -0.43 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Schalm, Jakob | 0.5 | GER | M | 600 * | 171 | 171 | . | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 58 | Ferson, Arno | 0.5 | BEL | M | 120 * | -361 | -361 | . | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 16:33