| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilay, Lorenz | 3.5 | GER | M | 1760 | 1762 | -0.01 | 0.5 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Wouters, Colin | 3.5 | NED | M | 1469 | 1644 | +0.78 | 0.5 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | De Bock, Thijs | 3.5 | BEL | M | 1734 | 1710 | -0.08 | 0.0 | 10.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | F | 1758 | 1708 | -0.15 | 0.0 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Baselmans, Luuk | 3.5 | NED | M | 1633 | 1622 | -0.05 | 0.0 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Elgersma, Onno | 3.5 | NED | M | 1585 | 1599 | +0.04 | 0.0 | 8.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Omota, Vlad | 3.0 | NED | M | 1638 | 1468 | -0.58 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Bijvank, Kylian | 3.0 | NED | M | 1418 | 1424 | +0.19 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Martinez, Anna | 3.0 | NED | F | 1312 | 1559 | +1.32 | . | 8.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Allaart, Jesse | 3.0 | NED | M | 1391 | 1388 | +0.17 | . | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lu, Ting Ting | 3.0 | NED | F | 1381 | 1382 | +0.18 | . | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Emans, Job | 2.5 | NED | M | 1359 | 1574 | +1.12 | . | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Monteny, Pascalle | 2.5 | NED | F | 1316 | 1484 | +0.92 | . | 11.0 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Koedijk, Klaas Jan | 2.5 | NED | M | 1330 | 1537 | +1.05 | . | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Kanger, Thomas | 2.5 | NED | M | 1379 | 1899 | +1.24 | . | 9.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | - |
| 16 | Gijsen, William | 2.5 | NED | M | 1473 | 1292 | -0.74 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Ghebreab, Elnathan | 2.5 | NED | M | 1228 | 1232 | +0.21 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | F | 1175 | 1435 | +0.95 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Verheyen, Olivier | 2.5 | BEL | M | 1456 | 1335 | -0.38 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Hematyar, Fardin | 2.5 | NED | M | 1420 | 1372 | -0.16 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Honkoop, Mark | 2.5 | NED | M | 1423 | 1281 | -0.62 | . | 8.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Goddé, Matthias | 2.5 | BEL | M | 1472 | 1245 | -0.94 | . | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Warmerdam, Ivo | 2.5 | NED | M | 1416 | 1228 | -0.83 | . | 7.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Bourgonjen, Ruben | 2.0 | NED | M | 1654 | 1300 | -1.55 | . | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Badermann, Daniel | 2.0 | GER | M | 1266 | 1402 | +0.64 | . | 9.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Vleming, Stefan | 2.0 | NED | M | 1039 | 1027 | -0.03 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Heij, Abedin | 2.0 | NED | M | 1126 | 1126 | +0.00 | . | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Fransen, Giselle | 2.0 | NED | F | 976 | 1024 | +0.15 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | De Goede, Ilja | 2.0 | NED | F | 493 | 881 | +1.65 | . | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Segers, Job | 2.0 | NED | M | 895 | 1095 | +0.84 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 31 | Kokje, Wouter | 2.0 | NED | M | 972 | 989 | +0.04 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | F | 1006 | 1014 | -0.08 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Nies, Levi | 2.0 | NED | M | 1161 | 1138 | -0.08 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Van Kuijk, Julian | 2.0 | NED | M | 353 | 751 | +1.68 | . | 7.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Kroon, Joppe | 2.0 | NED | M | 1421 | 1119 | -0.98 | . | 7.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 36 | Noordenbos, Daan | 2.0 | NED | M | 1059 | 1041 | -0.13 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 942 | 742 | -0.84 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Kootstra, Harm Jan | 2.0 | NED | M | 954 | 767 | -0.81 | . | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Hofstra, Tetske | 2.0 | NED | F | 101 | 376 | +0.76 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Duson, Robin | 1.5 | NED | F | 1179 | 1173 | -0.02 | . | 9.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Joosse, Xander | 1.5 | NED | M | 745 | 855 | +0.33 | . | 9.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Waardenburg, Marlinde | 1.5 | NED | F | 1190 | 1239 | +0.16 | . | 8.5 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Trier, Alexander | 1.5 | DEN | M | 1177 * | 1021 | 1021 | . | 7.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 44 | Lemkes, Robin | 1.0 | NED | M | 815 | 786 | -0.25 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Bruins, Jarno | 1.0 | NED | M | 472 | 679 | +0.68 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Meijer, Kim | 1.0 | NED | F | 641 | 831 | +0.64 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Dinh, Remy | 1.0 | NED | M | 853 | 186 | -1.08 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Kroon, Dominique | 1.0 | NED | F | 767 | 303 | -0.39 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Tiemens, Tygo | 1.0 | NED | M | 604 | 187 | -0.27 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Brachmann, Jules | 1.0 | GER | M | 843 | 663 | -0.97 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Keetelaar, Denny | 1.0 | NED | M | 558 | 402 | -0.89 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Weidema, Ivo | 1.0 | NED | M | 535 | 135 | -0.24 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 53 | Ferson, Kamiel | 1.0 | BEL | M | 1142 | 209 | -1.92 | . | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Muller, Merel | 1.0 | NED | F | 110 * | 77 | 77 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 55 | Schalm, Jakob | 0.5 | GER | M | 600 * | 393 | 393 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 56 | Ferson, Arno | 0.5 | BEL | M | 120 * | -366 | 0 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 57 | Tebbens, Vincent | 0.0 | NED | M | 450 | 50 | -0.24 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 304 | -132 | -0.43 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 16:33