| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaart, Jesse | 1.0 | NED | M | 1391 | 1791 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Badermann, Daniel | 1.0 | GER | M | 1266 | 1666 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Baselmans, Luuk | 1.0 | NED | M | 1633 | 2033 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Bijvank, Kylian | 1.0 | NED | M | 1418 | 1818 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Bourgonjen, Ruben | 1.0 | NED | M | 1654 | 2054 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | De Bock, Thijs | 1.0 | BEL | M | 1734 | 2134 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Duson, Robin | 1.0 | NED | F | 1179 | 1579 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Elgersma, Onno | 1.0 | NED | M | 1585 | 1985 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Emans, Job | 1.0 | NED | M | 1359 | 1759 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Ghebreab, Elnathan | 1.0 | NED | M | 1228 | 1628 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Gijsen, William | 1.0 | NED | M | 1473 | 1873 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Goddé, Matthias | 1.0 | BEL | M | 1472 | 1872 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Hematyar, Fardin | 1.0 | NED | M | 1420 | 1820 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Honkoop, Mark | 1.0 | NED | M | 1423 | 1823 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | F | 1175 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Kanger, Thomas | 1.0 | NED | M | 1379 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | NED | M | 1330 | 1730 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Kroon, Joppe | 1.0 | NED | M | 1421 | 1821 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Lu, Ting Ting | 1.0 | NED | F | 1381 | 1781 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Martinez, Anna | 1.0 | NED | F | 1312 | 1712 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | F | 1316 | 1716 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Omota, Vlad | 1.0 | NED | M | 1638 | 2038 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Schelleman, Iris | 1.0 | NED | F | 1758 | 2158 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Schilay, Lorenz | 1.0 | GER | M | 1760 | 2160 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Trier, Alexander | 1.0 | DEN | M | 1177 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Verheyen, Olivier | 1.0 | BEL | M | 1456 | 1856 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | F | 1190 | 1590 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | Wouters, Colin | 1.0 | NED | M | 1469 | 1869 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Joosse, Xander | 0.5 | NED | M | 745 | 1145 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Warmerdam, Ivo | 0.5 | NED | M | 1416 | 1016 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 31 | Bahadoer, Meri | 0.0 | NED | F | 942 | 542 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Brachmann, Jules | 0.0 | GER | M | 843 | 443 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Bruins, Jarno | 0.0 | NED | M | 472 | 72 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | De Goede, Ilja | 0.0 | NED | F | 493 | 93 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Dinh, Remy | 0.0 | NED | M | 853 | 453 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Ferson, Arno | 0.0 | BEL | M | 120 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Ferson, Kamiel | 0.0 | BEL | M | 1142 | 742 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | F | 976 | 576 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Heij, Abedin | 0.0 | NED | M | 1126 | 726 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 304 | -96 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Hofstra, Tetske | 0.0 | NED | F | 101 | -299 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Keetelaar, Denny | 0.0 | NED | M | 558 | 158 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Kokje, Wouter | 0.0 | NED | M | 972 | 572 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Kootstra, Harm Jan | 0.0 | NED | M | 954 | 554 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Kroon, Dominique | 0.0 | NED | F | 767 | 367 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Kroon, Gerbrich | 0.0 | NED | F | 1006 | 606 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Lemkes, Robin | 0.0 | NED | M | 815 | 415 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Meijer, Kim | 0.0 | NED | F | 641 | 241 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Muller, Merel | 0.0 | NED | F | 110 * | 375 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Nies, Levi | 0.0 | NED | M | 1161 | 761 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Noordenbos, Daan | 0.0 | NED | M | 1059 | 659 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Schalm, Jakob | 0.0 | GER | M | 600 * | 579 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Segers, Job | 0.0 | NED | M | 895 | 495 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Tebbens, Vincent | 0.0 | NED | M | 450 | 50 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Tiemens, Tygo | 0.0 | NED | M | 604 | 204 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Van Kuijk, Julian | 0.0 | NED | M | 353 | -47 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Vleming, Stefan | 0.0 | NED | M | 1039 | 639 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | Weidema, Ivo | 0.0 | NED | M | 535 | 135 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 16:33