| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 7.0 | BEL | M | 1810 | 1987 | +1.52 | 37.0 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | De Feijter, Bas | 6.0 | NED | M | 2004 | 1869 | -0.93 | 41.0 | 28.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | De Block, Fabio | 5.5 | BEL | M | 1704 | 1775 | +0.94 | 39.5 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Beukema, Christiaan | 5.0 | NED | M | 1498 | 1798 | +2.89 | 38.5 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Van Schooten, Lars | 5.0 | NED | M | 1761 | 1735 | -0.11 | 38.5 | 21.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Baselmans, Sam | 5.0 | NED | M | 1741 | 1741 | +0.15 | 38.0 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Luiten, Reinier | 5.0 | NED | M | 1588 | 1673 | +0.79 | 37.0 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Waardenburg, Feline | 5.0 | NED | F | 1434 | 1705 | +2.62 | 35.0 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Van Hoorn, Geert | 5.0 | NED | M | 1880 | 1595 | -2.06 | 34.5 | 20.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Wouters, Casper | 5.0 | NED | M | 1725 | 1577 | -1.25 | 33.5 | 19.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Dubbeldam, Lydia | 5.0 | NED | F | 1773 | 1600 | -1.39 | 30.0 | 18.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Moerman, Thomas | 5.0 | BEL | M | 1627 | 1632 | +0.23 | 29.5 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Tang, Charlie | 4.5 | NED | M | 1694 | 1637 | -0.27 | 34.0 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Kanbier, Max | 4.5 | NED | M | 1716 | 1604 | -0.89 | 32.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Van der Hoeven, Carsten | 4.5 | NED | M | 1528 | 1544 | +0.37 | 31.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Nguyen, Lucas | 4.0 | NED | M | 1774 | 1572 | -1.86 | 36.0 | 16.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Hofstra, Tijmen | 4.0 | NED | M | 819 | 1162 | +2.41 | 34.5 | 13.5 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | M | 1523 | 1474 | -0.44 | 34.5 | 13.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Schuttevaer, Tim | 4.0 | NED | M | 1281 | 1509 | +1.96 | 33.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1499 | 1432 | -0.64 | 30.0 | 11.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | De Boer, Sipke | 4.0 | NED | M | 1373 | 1410 | +0.25 | 27.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Van Rooden, Sarah | 3.5 | NED | F | 1414 | 1574 | +1.15 | 33.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 23 | Van Ham, Torsten | 3.5 | NED | M | 1212 | 1320 | +0.57 | 29.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 24 | Cheung, Melvin | 3.5 | HKG | M | 1600 * | 1319 | 1319 | 27.0 | 9.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 25 | Van Eenennaam, Joost | 3.0 | NED | M | 1474 | 1391 | -0.86 | 31.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Schilay, Eva | 3.0 | GER | F | 1429 | 1346 | -0.68 | 28.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | De Jong, Eliza | 3.0 | NED | F | 1240 | 1265 | +0.07 | 27.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | NED | M | 1315 | 1132 | -1.77 | 27.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Weidema, Luuk | 3.0 | NED | M | 1172 | 1212 | +0.21 | 26.5 | 8.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Calje, Fong Li | 3.0 | NED | F | 1176 | 1181 | -0.09 | 26.0 | 8.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Krul, Johan | 2.5 | NED | M | 962 | 927 | -0.12 | 22.0 | 6.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Bruins, Robin | 2.0 | NED | M | 1069 | 1048 | -0.22 | 27.0 | 5.25 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Luttikhuis, Thijs | 2.0 | NED | M | 1328 | 1019 | -2.55 | 25.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:03