| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haver, Bas | 5.5 | NED | M | 2128 | 2211 | +0.65 | 30.5 | 23.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Beukema, Jasper | 5.5 | BEL | M | 1988 | 2164 | +1.51 | 27.0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Ramacker, Quinten | 4.5 | BEL | M | 1978 | 2013 | +0.38 | 28.5 | 16.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Carpentier, Jannes | 4.5 | BEL | M | 1867 | 1891 | +0.45 | 22.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Haver, Daan | 4.0 | NED | M | 2073 | 2004 | -0.56 | 31.0 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 6 | Zwirs, Jasper | 4.0 | NED | M | 1893 | 1973 | +0.88 | 28.5 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | De Block, Yordi | 4.0 | BEL | M | 1959 | 1967 | +0.13 | 28.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | NED | M | 1912 | 1936 | +0.38 | 27.5 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | M | 2070 | 1925 | -1.15 | 26.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Nguyen, Kevin | 4.0 | NED | M | 2088 | 1890 | -1.50 | 24.5 | 13.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Chaerle, Josse | 4.0 | BEL | M | 1789 | 1920 | +1.22 | 23.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | De Lange, Steyn | 3.5 | NED | M | 1822 | 1933 | +0.98 | 25.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Dubbeldam, Mathijs | 3.5 | NED | M | 1474 | 1747 | +1.58 | 23.5 | 9.25 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Waardenburg, Lisanne | 3.5 | NED | F | 1771 | 1790 | +0.09 | 22.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 15 | Kalle, Erwin | 3.5 | NED | M | 1829 | 1845 | +0.19 | 18.5 | 7.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Van der Werf, Joel | 3.0 | NED | M | 1650 | 1714 | +0.45 | 23.0 | 7.75 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Damen, Jip | 2.5 | NED | M | 1750 | 1708 | -0.38 | 23.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 |
| 18 | Van den Bosch, Arno | 2.5 | BEL | M | 1871 | 1689 | -1.64 | 22.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 19 | Bruil, Rembrandt | 2.5 | NED | M | 1903 | 1635 | -1.76 | 19.5 | 6.25 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 20 | Frambol, Christian Emil | 2.5 | DEN | M | 1738 | 1648 | -0.85 | 18.5 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1463 | 956 | -1.05 | 21.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:02