| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haver, Bas | 4.0 | NED | M | 2128 | 2213 | +0.49 | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Haver, Daan | 4.0 | NED | M | 2073 | 2205 | +0.82 | 15.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Beukema, Jasper | 4.0 | BEL | M | 1988 | 2137 | +0.90 | 13.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1912 | 1949 | +0.39 | 14.5 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Ramacker, Quinten | 3.5 | BEL | M | 1978 | 2035 | +0.40 | 12.5 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Zwirs, Jasper | 3.0 | NED | M | 1893 | 2014 | +0.93 | 15.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 7 | De Block, Yordi | 3.0 | BEL | M | 1959 | 1981 | +0.19 | 14.0 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Chaerle, Josse | 3.0 | BEL | M | 1789 | 1982 | +1.27 | 13.0 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | De Lange, Steyn | 2.5 | NED | M | 1822 | 1915 | +0.59 | 15.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Kokje, Joris | 2.5 | NED | M | 2070 | 1909 | -1.02 | 14.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Dubbeldam, Mathijs | 2.5 | NED | M | 1474 | 1785 | +1.18 | 13.0 | 5.25 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Van der Werf, Joel | 2.5 | NED | M | 1650 | 1757 | +0.48 | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 |
| 13 | Carpentier, Jannes | 2.5 | BEL | M | 1867 | 1759 | -0.53 | 11.0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Nguyen, Kevin | 2.5 | NED | M | 2088 | 1786 | -1.74 | 9.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Van den Bosch, Arno | 2.0 | BEL | M | 1871 | 1724 | -0.89 | 11.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Frambol, Christian Emil | 2.0 | DEN | M | 1738 | 1650 | -0.58 | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Waardenburg, Lisanne | 1.5 | NED | F | 1771 | 1720 | -0.36 | 12.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | M | 1903 | 1706 | -1.06 | 11.0 | 2.5 | - | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Damen, Jip | 1.5 | NED | M | 1750 | 1596 | -0.69 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 20 | Kalle, Erwin | 1.5 | NED | M | 1829 | 1792 | -0.30 | 10.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 21 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1463 | 1009 | -0.47 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:02