| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haver, Bas | 3.0 | NED | M | 2128 | 2735 | +0.76 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Haver, Daan | 2.5 | NED | M | 2073 | 2208 | +0.48 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Beukema, Jasper | 2.5 | BEL | M | 1988 | 2118 | +0.43 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Zwirs, Jasper | 2.5 | NED | M | 1893 | 2129 | +0.96 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1912 | 2025 | +0.48 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | De Lange, Steyn | 2.0 | NED | M | 1822 | 2000 | +0.69 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | De Block, Yordi | 2.0 | BEL | M | 1959 | 2104 | +0.59 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Chaerle, Josse | 2.0 | BEL | M | 1789 | 2018 | +0.88 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ramacker, Quinten | 1.5 | BEL | M | 1978 | 1930 | -0.18 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Dubbeldam, Mathijs | 1.5 | NED | M | 1474 | 1678 | +0.34 | 4.5 | 1.25 | 0 | + | ½ |
| 11 | Waardenburg, Lisanne | 1.5 | NED | F | 1771 | 1760 | +0.00 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Carpentier, Jannes | 1.5 | BEL | M | 1867 | 1784 | -0.26 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Nguyen, Kevin | 1.5 | NED | M | 2088 | 1824 | -0.95 | 3.5 | 0.5 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | M | 2070 | 1815 | -0.99 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Bruil, Rembrandt | 1.0 | NED | M | 1903 | 1826 | -0.21 | 5.0 | 1.0 | - | 1 | 0 |
| 16 | Van den Bosch, Arno | 1.0 | BEL | M | 1871 | 1624 | -0.87 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kalle, Erwin | 1.0 | NED | M | 1829 | 1796 | -0.16 | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1463 | 1017 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 19 | Frambol, Christian Emil | 0.5 | DEN | M | 1738 | 1526 | -0.77 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 20 | Van der Werf, Joel | 0.5 | NED | M | 1650 | 1551 | -0.33 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Damen, Jip | 0.0 | NED | M | 1750 | 1178 | -0.67 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:02