| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han, Yichen | 7.0 | NED | M | 860 | 1298 | +0.74 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warnaar, Tim | 5.5 | NED | M | 444 | 806 | +2.66 | . | 29.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | |
| 3 | Tran, Kimmily | 4.5 | NED | V | 521 | 612 | +0.72 | 1.0 | 25.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 4 | Honkoop, Stella | 4.5 | NED | V | 673 | 535 | -1.07 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Molanus, Florian | 4.0 | NED | M | 572 | 506 | -0.49 | . | 29.0 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 6 | Tiggelaar, Joas | 4.0 | NED | M | 548 | 605 | +0.35 | . | 26.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Bruggink, Lyne | 4.0 | NED | V | 546 | 475 | -0.59 | . | 25.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Salomons, Matthijs | 4.0 | NED | M | 492 | 519 | +0.18 | . | 25.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |
| 9 | Garceran Wang, Mei Jing | 4.0 | NED | V | 444 | 473 | +0.24 | . | 25.0 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Kudlicka, Nathan | 4.0 | NED | M | 340 | 522 | +1.64 | . | 24.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Adema, Wessel | 4.0 | NED | M | 812 | 363 | -2.53 | . | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Roebers, Eline | 3.5 | NED | V | 414 | 593 | +1.43 | . | 33.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 13 | Molanus, Eva | 3.0 | NED | V | 388 | 455 | +0.47 | . | 25.5 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 14 | Donders, Hendrik | 3.0 | NED | M | 466 | 378 | -0.72 | . | 24.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Muntean, Felix | 3.0 | NED | M | 353 | 281 | -0.63 | . | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 16 | De Putter, Sven | 3.0 | NED | M | 115 | 258 | +0.87 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Mang, Dalya | 2.0 | NED | V | 267 | -425 | -1.83 | . | 19.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Kooistra, Marthijn | 2.0 | NED | M | 251 | -366 | -1.44 | . | 19.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |
| 19 | Van Oeffel, Ferdinand | 1.0 | NED | M | 0 | -322 | -322 | . | 21.5 | 3.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:24