| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han, Yichen | 3.0 | NED | M | 860 | 1282 | +0.28 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warnaar, Tim | 3.0 | NED | M | 444 | 1373 | +1.93 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Molanus, Florian | 2.5 | NED | M | 572 | 573 | +0.05 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Roebers, Eline | 2.0 | NED | V | 414 | 680 | +1.04 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Kudlicka, Nathan | 2.0 | NED | M | 340 | 646 | +1.19 | . | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Honkoop, Stella | 2.0 | NED | V | 673 | 545 | -0.43 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Tiggelaar, Joas | 2.0 | NED | M | 548 | 384 | -0.43 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Bruggink, Lyne | 2.0 | NED | V | 546 | 457 | -0.31 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Tran, Kimmily | 2.0 | NED | V | 521 | 564 | +0.07 | . | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Donders, Hendrik | 2.0 | NED | M | 466 | 534 | +0.26 | . | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Molanus, Eva | 1.5 | NED | V | 388 | 635 | +0.87 | . | 5.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Van Oeffel, Ferdinand | 1.0 | NED | M | 0 | -265 | 0 | . | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | |
| 13 | De Putter, Sven | 1.0 | NED | M | 115 | -309 | -0.19 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | + | 0 | |
| 14 | Salomons, Matthijs | 1.0 | NED | M | 492 | 331 | -0.63 | . | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Garceran Wang, Mei Jing | 1.0 | NED | V | 444 | 353 | -0.47 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Adema, Wessel | 1.0 | NED | M | 812 | -372 | -1.82 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | Muntean, Felix | 1.0 | NED | M | 353 | 371 | +0.00 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Mang, Dalya | 0.0 | NED | V | 267 | -327 | -0.73 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | M | 251 | -333 | -0.68 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:24