| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han, Yichen | 2.0 | NED | M | 860 | 1263 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Roebers, Eline | 2.0 | NED | V | 414 | 1411 | +1.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Warnaar, Tim | 2.0 | NED | M | 444 | 1452 | +1.47 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Tran, Kimmily | 2.0 | NED | V | 521 | 1067 | +0.19 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 5 | Molanus, Florian | 1.5 | NED | M | 572 | 557 | -0.03 | . | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 | |
| 6 | Molanus, Eva | 1.5 | NED | V | 388 | 873 | +1.16 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 7 | Kudlicka, Nathan | 1.0 | NED | M | 340 | 559 | +0.55 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 8 | Donders, Hendrik | 1.0 | NED | M | 466 | 488 | +0.03 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 9 | Van Oeffel, Ferdinand | 1.0 | NED | M | 0 | -279 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
| 10 | Honkoop, Stella | 1.0 | NED | V | 673 | 384 | -0.69 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 11 | Tiggelaar, Joas | 1.0 | NED | M | 548 | 384 | -0.43 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 12 | Salomons, Matthijs | 1.0 | NED | M | 492 | 348 | -0.37 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Garceran Wang, Mei Jing | 1.0 | NED | V | 444 | 548 | +0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Bruggink, Lyne | 1.0 | NED | V | 546 | 304 | -0.60 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 15 | De Putter, Sven | 1.0 | NED | M | 115 | -334 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | + | |
| 16 | Adema, Wessel | 0.0 | NED | M | 812 | -372 | -1.82 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mang, Dalya | 0.0 | NED | V | 267 | -266 | -0.35 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 18 | Muntean, Felix | 0.0 | NED | M | 353 | -189 | -0.38 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | M | 251 | -332 | -0.45 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:24